Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 206 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm UND Zweig ist gleich Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1838 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
2 | ![]() | I1308 | geb. 1784 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
3 | ![]() | I62 | geb. 1840 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
4 | ![]() | I121 | geb. ca. 1805 | Briesen, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
5 | ![]() | I1804 | geb. 31 Okt 1833 | Rusinowo, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
6 | ![]() | I1793 | geb. 11 Sep 1830 | Zakrocz, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
7 | ![]() | I1807 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
8 | ![]() | I1687 | geb. 26 Mai 1759 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
9 | ![]() | I1837 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
10 | ![]() | I1628 | geb. 20 Jul 1870 | Altranstädt, Kreis Merseburg, Merseburg (RegBez), Sachsen-Anhalt, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
11 | ![]() | I1602 | geb. 11 Jan 1820 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
12 | ![]() | I2243 | geb. 11 Mrz 1821 | Parschau, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
13 | ![]() | I1447 | geb. 7 Mrz 1743 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
14 | ![]() | I1607 | geb. 1904 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
15 | ![]() | I1626 | geb. 27 Jan 1881 | Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
16 | ![]() | I1799 | geb. Jun 1852 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
17 | ![]() | I1795 | geb. 12 Mai 1815 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
18 | ![]() | I1802 | geb. 6 Okt 1805 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
19 | ![]() | I935 | geb. 28 Mai 1813 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
20 | ![]() | I1797 | geb. Okt 1845 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
21 | ![]() | I1800 | geb. 22 Dez 1800 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
22 | ![]() | I1798 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
23 | ![]() | I1784 | geb. 12 Apr 1856 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
24 | ![]() | I64 | geb. 1844 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
25 | ![]() | I1794 | get. 2 Jun 1802 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
26 | ![]() | I1309 | geb. 1768 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
27 | ![]() | I1796 | geb. 24 Sep 1818 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
28 | ![]() | I1801 | geb. 13 Jan 1804 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
29 | ![]() | I1785 | geb. 1854 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
30 | ![]() | I1618 | geb. 1820-1822 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
31 | ![]() | I1310 | geb. 7 Apr 1770 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
32 | ![]() | I1307 | geb. 1788 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
33 | ![]() | I1786 | geb. 9 Mai 1813 | Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
34 | ![]() | I1787 | geb. 30 Sep 1811 | Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
35 | ![]() | I936 | geb. 17 Jun 1815 | Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
36 | ![]() | I928 | geb. 29 Apr 1875 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
37 | ![]() | I34 | geb. 6 Jan 1878 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
38 | ![]() | I937 | geb. 25 Mrz 1880 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
39 | ![]() | I1620 | geb. 31 Okt 1865 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
40 | ![]() | I645 | geb. 4 Jan 1873 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
41 | ![]() | I1621 | geb. 12 Mrz 1870 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
42 | ![]() | I63 | geb. 1825 | Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
43 | ![]() | I929 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
44 | ![]() | I1646 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
45 | ![]() | I1753 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | ||
46 | ![]() | I1315 | geb. 15 Dez 1800 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
47 | ![]() | I1606 | geb. 12 Jul 1861 | Altmark, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
48 | ![]() | I1314 | geb. 22 Jan 1793 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
49 | ![]() | I32 | geb. 8 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
50 | ![]() | I1590 | geb. 22 Feb 1875 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.