Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Ort : Geographische Breite: 53.9217, Geographische Länge: 18.2822Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Dorothea | 12 Mai 1815 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1795 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Jacob | 28 Mai 1813 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I935 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Michael | 24 Sep 1818 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1796 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Marianna Petronella | 23 Mai 1871 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1794 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Matheus | 22 Mai 1854 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1309 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Michael | 21 Feb 1821 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1796 | Kattau-Ulm |
4 | Gajewska, Marjanna | 4 Apr 1833 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1310 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.