Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Geographische Breite: 53.90997489999999, Geographische Länge: 18.522112300000003Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Bernard | Jun 1852 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1799 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Jacob | Okt 1845 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1797 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Julian Constantin | 12 Apr 1856 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1784 | Kattau-Ulm |
4 | Dobrowolski, Julianna | 1844 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I64 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Julian Constantin | 15 Apr 1856 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1784 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Bernard | 1 Nov 1855 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1799 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Jacob | 22 Aug 1846 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1797 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Joseph | 8 Apr 1848 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1798 | Kattau-Ulm |
4 | Hass, Julianna | 8 Jun 1886 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I936 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Bernard | 4 Nov 1855 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1799 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Jacob | 25 Aug 1846 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1797 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Joseph | 11 Apr 1848 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1798 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.