Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Ort : Geographische Breite: 53.933111, Geographische Länge: 18.321580900000072Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Andreas | 15 Okt 1807 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1803 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Elisabeth | 6 Okt 1805 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1802 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Johannes Stefan | 22 Dez 1800 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1800 | Kattau-Ulm |
4 | Dobrowolski, Paul Valentin | 13 Jan 1804 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1801 | Kattau-Ulm |
5 | Gajewska, Marjanna | 7 Apr 1770 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1310 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Andreas | 16 Okt 1807 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1803 | Kattau-Ulm |
2 | Dobrowolski, Dorothea | 16 Mai 1815 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1795 | Kattau-Ulm |
3 | Dobrowolski, Elisabeth | 7 Okt 1805 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1802 | Kattau-Ulm |
4 | Dobrowolski, Jacob | 29 Mai 1813 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I935 | Kattau-Ulm |
5 | Dobrowolski, Johannes Stefan | 29 Dez 1800 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1800 | Kattau-Ulm |
6 | Dobrowolski, Marianna Petronella | 2 Jun 1802 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1794 | Kattau-Ulm |
7 | Dobrowolski, Michael | 25 Sep 1818 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1796 | Kattau-Ulm |
8 | Dobrowolski, Paul Valentin | 15 Jan 1804 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1801 | Kattau-Ulm |
9 | Gajewska, Marjanna | 16 Apr 1770 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1310 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrowolski, Michael | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1796 | Kattau-Ulm | |
2 | Gajewska, Marjanna | 6 Apr 1833 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1310 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.