Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 2,314 |
Männliche Personen | 1,199 (51.82%) |
Weibliche Personen | 1,105 (47.75%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 10 (0.43%) |
Lebende Personen | 195 |
Familien | 904 |
Eindeutige Nachnamen | 604 |
Anzahl Fotos | 84 |
Anzahl Dokumente | 1,863 |
Anzahl Grabsteine | 4 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 588 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 2,191 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 61 Jahre, 74 Tage |
FrĂĽheste Geburt (Jerg Finckbomer) | um 1470 |
Datum des letzten GEDCOM-Imports | 22 Jan 2018 19:06:13 |
Ă„lteste Personen1 | Alter |
---|---|
Bissinger, Anna Maria | 100 Jahre 337 Tage |
Kattau, Gerhard | 99 Jahre 142 Tage |
Schmid, Johannes | 98 Jahre 20 Tage |
Böttcher, Ida | 96 Jahre 281 Tage |
Thiel, Margarete Johanna | 96 Jahre 34 Tage |
Ornass, Wladyslawa Agnieszka | 95 Jahre 314 Tage |
Kattau, Manfred Bruno | 95 Jahre 184 Tage |
Rothfuss, Maria Agatha | 94 Jahre 328 Tage |
Thoden, Johanne | 94 Jahre 222 Tage |
Thiel, Johannes | 94 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Wir bemĂĽhen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufĂĽgen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.