Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 61 für Vorname beginnt mit JOHANNE UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I804 | get. 9 Dez 1736 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | I382 | Kattau-Ulm | ||
3 | ![]() | I384 | geb. 15 MÄR 1748 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
4 | ![]() | I296 | geb. 9 Aug 1775 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
5 | ![]() | I2043 | Kattau-Ulm | ||
6 | ![]() | I300 | geb. 29 Jan 1781 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
7 | ![]() | I2122 | Kattau-Ulm | ||
8 | ![]() | I853 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
9 | ![]() | I1296 | geb. 21 Jan 1781 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
10 | ![]() | I1284 | geb. 14 Dez 1815 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
11 | ![]() | I1288 | geb. 15 Jun 1838 | Baiersbronn (Gretzenbühl), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
12 | ![]() | I1800 | geb. 22 Dez 1800 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
13 | ![]() | I1135 | geb. um 1600 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
14 | ![]() | I1201 | geb. um 1600 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
15 | ![]() | I806 | geb. 11 Sep 1678 | Kattau-Ulm | |
16 | ![]() | I941 | geb. 18 Mrz 1715 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I1064 | geb. 27 Nov 1816 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
18 | ![]() | I1522 | geb. 28 Mrz 1886 | Spitzendorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | I1104 | geb. um 1603 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
20 | ![]() | I1266 | geb. um 1603 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
21 | ![]() | I1208 | geb. um 1620 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
22 | ![]() | I1073 | geb. 1 Feb 1811 | Baiersbronn (Röt), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
23 | ![]() | I1097 | geb. um 1551 | Mitteltal-Orspach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
24 | ![]() | I844 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
25 | ![]() | I340 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
26 | ![]() | I390 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
27 | ![]() | I890 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
28 | ![]() | I877 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
29 | ![]() | I372 | geb. 18 Jan 1735 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
30 | ![]() | I292 | geb. 6 Jan 1775 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
31 | ![]() | I1059 | geb. 28 Feb 1805 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
32 | ![]() | I137 | geb. 28 Aug 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
33 | ![]() | I1313 | geb. 25 Aug 1790 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
34 | ![]() | I1600 | geb. 19 Sep 1884 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
35 | ![]() | I1293 | geb. 11 Okt 1814 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
36 | ![]() | I392 | geb. 27 MAI 1717 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
37 | ![]() | I37 | geb. 6 Mrz 1905 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
38 | ![]() | I2148 | geb. 30 Okt 1776 | Suppingen (Laichingen), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | I1024 | geb. 1825 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | I695 | geb. 4 Mai 1933 | Kattau-Ulm | |
41 | ![]() | I405 | geb. 21 Nov 1649 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
42 | ![]() | I1595 | geb. 19 Sep 1909 | Stuhm, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
43 | ![]() | I135 | geb. 24 Aug 1809 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
44 | ![]() | I42 | geb. 11 Nov 1866 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
45 | ![]() | I1513 | geb. 29 Jun 1904 | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
46 | ![]() | I835 | geb. 22 Dez 1666 | Ehrenstein (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
47 | ![]() | I338 | geb. 11 Mai 1714 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |
48 | ![]() | I334 | get. 8 Okt 1742 | Eggingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
49 | ![]() | I837 | geb. 24 Mai 1796 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
50 | ![]() | I888 | geb. 7 Jan 1876 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.