Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Treffer 1 bis 50 von 72
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Mrz 1776 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1294 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 22 Feb 1801 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1279 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 26 Feb 1805 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1281 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 28 Jul 1834 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1287 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 3 Nov 1803 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1280 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 17 Jan 1808 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1282 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 2 Mrz 1840 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1275 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 18 Mrz 1785 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1297 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 5 Mai 1789 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1298 | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | 29 Mai 1828 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1286 | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | 6 Jan 1774 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1276 | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | 17 Mai 1809 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1283 | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | 1 Jul 1778 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1295 | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | 21 Jan 1781 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1296 | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | 14 Dez 1815 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1284 | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | 31 Okt 1812 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1062 | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | 25 Feb 1798 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1278 | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | um 1612 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1161 | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | um 1550 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1130 | Kattau-Ulm |
20 | ![]() | um 1550 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1197 | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | um 1600 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1135 | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | um 1600 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1201 | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | 11 Apr 1629 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1255 | Kattau-Ulm |
24 | ![]() | 1500 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1107 | Kattau-Ulm |
25 | ![]() | 1500 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1251 | Kattau-Ulm |
26 | ![]() | 1609 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1233 | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | 22 Aug 1849 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1082 | Kattau-Ulm |
28 | ![]() | um 1589 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1116 | Kattau-Ulm |
29 | ![]() | 29 Jun 1852 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1084 | Kattau-Ulm |
30 | ![]() | 10 Okt 1844 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1079 | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | 13 Apr 1620 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1150 | Kattau-Ulm |
32 | ![]() | 24 Dez 1850 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1083 | Kattau-Ulm |
33 | ![]() | 3 Jul 1846 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1080 | Kattau-Ulm |
34 | ![]() | 16 Apr 1847 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1078 | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | 25 Mrz 1859 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1087 | Kattau-Ulm |
36 | ![]() | 19 Sep 1843 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1060 | Kattau-Ulm |
37 | ![]() | 30 Jan 1848 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1081 | Kattau-Ulm |
38 | ![]() | um 1604 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1159 | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | 22 Jul 1856 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1086 | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | 7 Jun 1854 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1085 | Kattau-Ulm |
41 | ![]() | um 1600 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1136 | Kattau-Ulm |
42 | ![]() | 10 Aug 1840 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1077 | Kattau-Ulm |
43 | ![]() | 1626 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1117 | Kattau-Ulm |
44 | ![]() | 5 Apr 1779 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1277 | Kattau-Ulm |
45 | ![]() | 4 Feb 1649 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1122 | Kattau-Ulm |
46 | ![]() | 8 Apr 1749 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1292 | Kattau-Ulm |
47 | ![]() | um 1570 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1118 | Kattau-Ulm |
48 | ![]() | 11 Okt 1814 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1293 | Kattau-Ulm |
49 | ![]() | um 1575 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1115 | Kattau-Ulm |
50 | ![]() | um 1615 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1137 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1842 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1061 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 18 Mrz 1785 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1297 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 17 Jun 1838 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1288 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 1 Nov 1812 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1062 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 26 Feb 1798 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1278 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 20 Sep 1843 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1060 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 6 Apr 1779 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1277 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 9 Apr 1749 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1292 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 5 Mai 1712 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1303 | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | 9 Feb 1775 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1112 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1888 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1076 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 26 Nov 1659 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1162 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 27 Apr 1627 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1138 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 20 Nov 1841 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1275 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 13 Feb 1838 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1276 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 5 Feb 1650 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1194 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 2 Aug 1694 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1179 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 4 Aug 1677 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1161 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | um 1625 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1130 | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | um 1625 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1197 | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | 18 Jul 1677 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1135 | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | 18 Jul 1677 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1201 | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | 1563 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1107 | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | 1563 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1251 | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | 4 Apr 1703 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1222 | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | vor 18 Jan 1631 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1219 | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | 8 Nov 1896 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1075 | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | 14 Jul 1639 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1248 | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | 17 Jul 1664 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1159 | Kattau-Ulm |
20 | ![]() | 17 Mrz 1681 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1136 | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | 22 Dez 1705 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1122 | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | 29 Dez 1629 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1115 | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | 12 Jul 1698 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1166 | Kattau-Ulm |
24 | ![]() | 29 Apr 1677 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1137 | Kattau-Ulm |
25 | ![]() | 30 Okt 1632 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1129 | Kattau-Ulm |
26 | ![]() | 20 Mrz 1630 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1132 | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | 20 Mrz 1630 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1199 | Kattau-Ulm |
28 | ![]() | 26 Apr 1670 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1123 | Kattau-Ulm |
29 | ![]() | 10 Dez 1634 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1131 | Kattau-Ulm |
30 | ![]() | 10 Dez 1634 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1198 | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | 12 Feb 1641 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1186 | Kattau-Ulm |
32 | ![]() | 18 Feb 1740 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1185 | Kattau-Ulm |
33 | ![]() | 20 Nov 1701 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1218 | Kattau-Ulm |
34 | ![]() | um 1600 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1108 | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | 2 Nov 1635 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1180 | Kattau-Ulm |
36 | ![]() | 21 Apr 1644 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1171 | Kattau-Ulm |
37 | ![]() | 24 Mrz 1650 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1169 | Kattau-Ulm |
38 | ![]() | 2 Okt 1656 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1139 | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | nach 1627 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1119 | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | 15 Aug 1645 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1216 | Kattau-Ulm |
41 | ![]() | 21 Feb 1694 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1167 | Kattau-Ulm |
42 | ![]() | 4 Okt 1627 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1168 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1787 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1297 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 15 Feb 1838 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1276 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 7 Apr 1852 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1288 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 29051809 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1278 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation / Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1832 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1285 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 50 von 63
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Ehmann | 22 Jan 1661 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F436 | Kattau-Ulm |
2 | / Finkbeiner | 24 Jan 1631 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F401 | Kattau-Ulm |
3 | / Finkbeiner | 28 Nov 1654 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F398 | Kattau-Ulm |
4 | / Günther | 19 Mai 1691 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F413 | Kattau-Ulm |
5 | / Schmelzlin | 12 Feb 1709 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F452 | Kattau-Ulm |
6 | / Xyz | 12 Feb 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F447 | Kattau-Ulm |
7 | / Xyz | 6 Mai 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F446 | Kattau-Ulm |
8 | / Xyz | 17 Nov 1639 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F408 | Kattau-Ulm |
9 | Bäuerle / Gaiser | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F528 | Kattau-Ulm |
10 | Bäuerle / Haist | 21 Sep 1773 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F532 | Kattau-Ulm |
11 | Ehmann / | 17 Nov 1639 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F475 | Kattau-Ulm |
12 | Ehmann / | 9 Mai 1713 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F395 | Kattau-Ulm |
13 | Ehmann / Finkbeiner | 21 Okt 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F438 | Kattau-Ulm |
14 | Ehmann / Finkbeiner | 7 Mrz 1671 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F399 | Kattau-Ulm |
15 | Ehmann / Mast | 17 Nov 1639 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F418 | Kattau-Ulm |
16 | Ehmann / Schmelzlin | 1597 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F409 | Kattau-Ulm |
17 | Ehmann / Schmelzlin | 1597 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F474 | Kattau-Ulm |
18 | Fahrner / Werner | 18 Jan 1631 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F476 | Kattau-Ulm |
19 | Finckbomer / | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F509 | Kattau-Ulm | |
20 | Finkbeiner / | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F410 | Kattau-Ulm | |
21 | Finkbeiner / Bernhard | 11 Aug 1839 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F391 | Kattau-Ulm |
22 | Finkbeiner / Frey | um 1597 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F435 | Kattau-Ulm |
23 | Finkbeiner / Laistler | 14 Feb 1636 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F396 | Kattau-Ulm |
24 | Finkbeiner / Schmelzlin | 1597 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F397 | Kattau-Ulm |
25 | Frey / Frey | 29 Apr 1760 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F518 | Kattau-Ulm |
26 | Frey / Morlock | 20 Jan 1647 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F483 | Kattau-Ulm |
27 | Gaisser / | 29 Jun 1638 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F430 | Kattau-Ulm |
28 | Günther / Gaisser | 8 Apr 1648 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F414 | Kattau-Ulm |
29 | Haist / | 23 Feb 1636 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F404 | Kattau-Ulm |
30 | Haist / | 24 Jul 1753 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F454 | Kattau-Ulm |
31 | Haist / Frey | 1653 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F403 | Kattau-Ulm |
32 | Haist / Laistler | 21 Feb 1688 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F451 | Kattau-Ulm |
33 | Haist / Schmelzlin | 23 Jun 1716 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F453 | Kattau-Ulm |
34 | Klumpp / Bäuerle | 25 Jul 1840 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F533 | Kattau-Ulm |
35 | Laistler / Finkbeiner | um 1614 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F400 | Kattau-Ulm |
36 | Laistler / Ziflen | 14 Okt 1644 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F444 | Kattau-Ulm |
37 | Mast / | 29 Mai 1627 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F421 | Kattau-Ulm |
38 | Mast / Xyz | um 1586 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F420 | Kattau-Ulm |
39 | Morlock / | um 1651 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F472 | Kattau-Ulm |
40 | Morlock / | 22 Jan 1704 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F497 | Kattau-Ulm |
41 | Morlock / Fahrner | 23 Feb 1664 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F496 | Kattau-Ulm |
42 | Rothfuss / | 15 Jun 1645 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F489 | Kattau-Ulm |
43 | Rothfuss / | 13 Apr 1646 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F488 | Kattau-Ulm |
44 | Rothfuss / Trück | 7 Aug 1660 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F490 | Kattau-Ulm |
45 | Rothfuss / Xyz | 1584 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F485 | Kattau-Ulm |
46 | Rothfuss / Xyz | um 1615 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F487 | Kattau-Ulm |
47 | Schmelzlin / Günther | 3 Aug 1673 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F411 | Kattau-Ulm |
48 | Schmelzlin / Pfaf | 22 Jan 1643 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F412 | Kattau-Ulm |
49 | Schmelzlin / Xyz | um 1594 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F415 | Kattau-Ulm |
50 | Schwarz / Ehmann | 29 Jan 1665 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F441 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.