Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Durchgeführt von | Lebend | |
Test-Datum | 5 May 2018 | |
Anbieter | LivingDNA | |
Test-Typ | atDNA (Autosomal) | |
Test-Nr. | LD0132702A | |
Test-Gruppe | DNA_Treffer_Uwe | |
Nächster gemeinsamer Vorfahre | Familie: Thiel, Bernhard Johann / Nikleniewicz, Hilaria Julia Hildegard | |
Haplogruppe der Y-DNA | - Haplogruppe aus STR erschlossen | |
Haplogruppe der mtDNA | K1a4 - Haplogruppe aus STR erschlossen | |
Familiennamen | THIEL, NIKLENIEWICZ, KIKUT, JABLONSKI, SCHALINSKI, OMIECZYNSKI, ALICHNOWICZ, DOBROWOLSKI | |
Verknüpft mit | Lebend Lebend |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.