Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 44 von 44 für Nachname ist gleich SCHNEIDER UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I824 | geb. 22 Dez 1847 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
2 | ![]() | I1746 | get. 21 Sep 1739 | Eggingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
3 | ![]() | I839 | Kattau-Ulm | ||
4 | ![]() | I886 | geb. 2 Aug 1872 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
5 | ![]() | I832 | geb. 9 Jan 1815 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
6 | ![]() | I817 | geb. 24 Sep 1836 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
7 | ![]() | I815 | geb. 19 Apr 1775 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
8 | ![]() | I885 | geb. 24 Aug 1871 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
9 | ![]() | I22 | geb. 1 Apr 1905 | Klingenstein (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
10 | ![]() | I9 | geb. 17 Apr 1932 | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
11 | ![]() | I834 | geb. 11 Jul 1819 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
12 | ![]() | I833 | geb. 22 Dez 1817 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
13 | ![]() | I825 | geb. 1 Sep 1849 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | I127 | geb. 6 Okt 1808 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
15 | ![]() | I1377 | geb. 3 Apr 1811 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
16 | ![]() | I826 | geb. 24 Mrz 1851 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I883 | geb. 23 Aug 1869 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
18 | ![]() | I835 | geb. 22 Dez 1666 | Ehrenstein (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
19 | ![]() | I338 | geb. 11 Mai 1714 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |
20 | ![]() | I334 | get. 8 Okt 1742 | Eggingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
21 | ![]() | I837 | geb. 24 Mai 1796 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | I888 | geb. 7 Jan 1876 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
23 | ![]() | I830 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
24 | ![]() | I1378 | geb. 25 Mrz 1812 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
25 | ![]() | I887 | geb. 16 Dez 1874 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
26 | ![]() | I822 | geb. 23 Nov 1842 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
27 | ![]() | I272 | geb. 5 Dez 1773 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
28 | ![]() | I840 | geb. 1 Apr 1929 | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
29 | ![]() | I72 | geb. 20 Jan 1904 | Klingenstein (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
30 | ![]() | I827 | geb. 8 Jun 1852 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | I25 | geb. 14 Nov 1902 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
32 | ![]() | I40 | geb. 27 Aug 1868 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
33 | ![]() | I1375 | geb. 17 Sep 1804 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
34 | ![]() | I828 | geb. 27 Sep 1853 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | I829 | geb. 8 Okt 1812 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
36 | ![]() | I819 | geb. 4 Apr 1839 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
37 | ![]() | I821 | geb. 4 Sep 1841 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
38 | ![]() | I873 | geb. 22 Mrz 1810 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
39 | ![]() | I823 | geb. 28 Mrz 1846 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
40 | ![]() | I884 | geb. 11 Jul 1870 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
41 | ![]() | I818 | geb. 28 Dez 1837 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
42 | ![]() | I820 | geb. 5 Jun 1840 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
43 | ![]() | I65 | geb. 27 Sep 1844 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
44 | ![]() | I16 | geb. 12 Sep 1900 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.