Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mai 1882 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I47 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 1 Dez 1888 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I5 | Fisch |
3 | ![]() | 27 Apr 1755 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I17 | Fisch |
4 | ![]() | 6 Mai 1913 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I2 | Fisch |
5 | ![]() | 18 Mai 1787 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I13 | Fisch |
6 | ![]() | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I19 | Fisch | |
7 | ![]() | 26 Jun 1878 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I4 | Fisch |
8 | ![]() | 12 Jun 1921 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I6 | Fisch |
9 | ![]() | 15 Jun 1817 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I9 | Fisch |
10 | ![]() | 15 Nov 1845 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I7 | Fisch |
11 | ![]() | 18 Mai 1818 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I10 | Fisch |
12 | ![]() | 6 Apr 1904 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I2116 | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | 14 Nov 1902 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I25 | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | 12 Sep 1900 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I16 | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | 21 Apr 1933 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I625 | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | 21 Mai 1930 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I2269 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mai 1725 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I19 | Fisch |
2 | ![]() | 15 Jun 1817 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I9 | Fisch |
3 | ![]() | 23 Nov 1845 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I7 | Fisch |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 2012 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I3 | Fisch |
2 | ![]() | 27 Jun 1970 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I5 | Fisch |
3 | ![]() | 22 Jan 1984 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I2 | Fisch |
4 | ![]() | 6 Feb 1818 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I13 | Fisch |
5 | ![]() | 21 Feb 1964 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I6 | Fisch |
6 | ![]() | 25 Jan 1969 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I4 | Fisch |
7 | ![]() | 4 Feb 1882 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I9 | Fisch |
8 | ![]() | 11 Dez 2024 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I5 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 6 Aug 1893 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I10 | Fisch |
10 | ![]() | 6 Jul 1953 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I2255 | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | 13 Mrz 1962 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I2302 | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | 1 Nov 1803 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I21 | Fisch |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul 1970 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I5 | Fisch |
2 | ![]() | 3 Nov 1803 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I21 | Fisch |
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronner / Bronner | 19 Jan 1957 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F1 | Fisch |
2 | Heilbronner / Eberhardt | 25 Apr 1912 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F2 | Fisch |
3 | Heilbronner / Halder | 29 Sep 1721 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F10 | Fisch |
4 | Heilbronner / Herrenberger | 7 Aug 1873 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F3 | Fisch |
5 | Heilbronner / Keil | 13 Jan 1840 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F4 | Fisch |
6 | Heilbronner / Spindler | 2 Okt 1753 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F9 | Fisch |
7 | Nüssle / Zeifang | 1780 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F131 | Kattau-Ulm |
8 | Schneider / Nüssle | 21 Nov 1896 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F12 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kattau / Thiel | 29 Dez 1983 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F2 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.