Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich Böttcher UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I968 | geb. 1726 | Kattau-Ulm | |
2 | ![]() | I206 | geb. 1 Nov 1900 | Ellerwald 1. Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I971 | geb. 1753 | Kattau-Ulm | |
4 | ![]() | I1896 | geb. 26 Apr 1905 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | I1411 | geb. 28 Okt 1793 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I1412 | geb. 8 Sep 1797 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I1892 | geb. 28 Jul 1900 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | I209 | geb. 24 Okt 1903 | Alt-Terranova, Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | I1894 | geb. 7 Jan 1903 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I270 | geb. 13 Dez 1816 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | I217 | geb. 30 Mai 1913 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | I212 | geb. 28 Feb 1907 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | I974 | geb. 1759 | Kattau-Ulm | |
14 | ![]() | I1410 | geb. 21 Okt 1792 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | I221 | geb. 2 Mrz 1919 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | I185 | geb. 3 Nov 1865 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I208 | geb. 10 Sep 1902 | Ellerwald 1. Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I13 | geb. 15 Jul 1897 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | I1893 | geb. 30 Aug 1901 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
20 | ![]() | I210 | geb. 9 Okt 1904 | Alt-Terranova, Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | I211 | geb. 17 Mrz 1906 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | I222 | geb. 2 Mai 1920 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | I973 | geb. 1700 | Kattau-Ulm | |
24 | ![]() | I970 | geb. 1750 | Kattau-Ulm | |
25 | ![]() | I1408 | geb. 15 Mrz 1790 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
26 | ![]() | I965 | geb. 4 Jul 1821 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | I1895 | geb. 26 Apr 1905 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
28 | ![]() | I182 | geb. 7 Okt 1855 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
29 | ![]() | I215 | geb. 18 Feb 1911 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
30 | ![]() | I29 | geb. 4 Aug 1867 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | I205 | geb. 5 Aug 1899 | Ellerwald 1. Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
32 | ![]() | I964 | geb. 7 Dez 1818 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
33 | ![]() | I1890 | geb. 3 Aug 1899 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
34 | ![]() | I207 | geb. errechnet 6 Okt 1901 | Ellerwald 1. Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | I214 | geb. 9 Dez 1909 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
36 | ![]() | I1889 | geb. 22 Nov 1912 | Elisenhof (Preußisch Friedland), Kreis Schlochau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
37 | ![]() | I1409 | geb. 24 Nov 1790 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
38 | ![]() | I223 | geb. 2 Mai 1920 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | I1891 | geb. 28 Jul 1900 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | I204 | geb. 11 Jul 1898 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
41 | ![]() | I178 | geb. 4 Okt 1750 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
42 | ![]() | I97 | geb. 11 Jun 1789 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
43 | ![]() | I53 | geb. 30 Jan 1827 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
44 | ![]() | I183 | geb. 15 Mai 1857 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
45 | ![]() | I220 | geb. 14 Jun 1917 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
46 | ![]() | I1407 | geb. 4 Mrz 1795 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
47 | ![]() | I972 | geb. 1755 | Kattau-Ulm | |
48 | ![]() | I271 | Kattau-Ulm | ||
49 | ![]() | I213 | geb. 23 Mai 1908 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
50 | ![]() | I219 | geb. 15 Feb 1916 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.