Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mrz 1919 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I221 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 2 Mai 1920 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I222 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 2 Mai 1920 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I223 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 14 Jun 1917 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I220 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 8 Dez 1908 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I512 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 14 Okt 1806 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1044 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 20 Jan 1810 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1045 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 2 Jun 1811 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1046 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 18 Jul 1804 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1043 | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | 22 Aug 1808 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1039 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1944 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I29 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 24 Feb 1944 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I30 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 5 Feb 1812 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1045 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mrz 1944 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I29 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 1 Mrz 1944 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I30 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1919 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I211 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Flucht der Bevölkerung aus ihrer Heimat vor einem Invasor ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1945 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I212 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 21 Jan 1945 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I205 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 15 Jan 1945 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I223 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.