Nasza podróż przez minione czasy i stuleci
Wyniki 1 do 27 od 27 dla Imię zaczyna się od WILHELM ORAZ Drzewo jest równy Kattau-Ulm
# | Nazwisko, imię ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1476 | ur. 20 sty. 1844 | Kattau-Ulm | |
2 | ![]() | I2199 | ur. 18 lip. 1849 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I184 | ur. 5 sier. 1859 | Rosmin, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I46 | ur. 23 mar. 1870 | Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
5 | ![]() | I1497 | ur. 6 gru. 1903 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I186 | ur. 9 luty 1865 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I770 | ur. 26 luty 1861 | Kattau-Ulm | |
8 | ![]() | I724 | ur. 17 sty. 1768 | Kattau-Ulm | |
9 | ![]() | I1457 | Kattau-Ulm | ||
10 | ![]() | I902 | ur. 8 luty 1862 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | I28 | ur. 1 sty. 1855 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | I81 | ur. 29 sier. 1832 | Vaihingen Enz, Kreis Ludwigsburg, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
13 | ![]() | I114 | ur. 19 kwie. 1878 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | I231 | ur. 15 wrz. 1839 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | I50 | ur. 8 sty. 1816 | Powunden, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | I84 | ur. 29 list. 1841 | Bopfingen, Ostalbkreis, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
17 | ![]() | I1020 | ur. 22 lip. 1756 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I1391 | ur. 4 kwie. 1870 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
19 | ![]() | I67 | ur. 10 maj 1932 | Nadeshdopol,Wladimir-Wolynsk,Wolhynien, Ukraine, ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
20 | ![]() | I250 | ur. 25 sier. 1824 | Kattau-Ulm | |
21 | ![]() | I104 | ur. 11 mar. 1809 | Groß Wickerau, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | I1871 | ur. ca. 1810 | Klein Brodsende, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | I850 | ur. 9 maj 1787 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
24 | ![]() | I65 | ur. 27 wrz. 1844 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
25 | ![]() | I16 | ur. 12 wrz. 1900 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
26 | ![]() | I1587 | ur. 7 sty. 1894 | Kattau-Ulm | |
27 | ![]() | I926 | ur. 3 wrz. 1830 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować wszystkie nasze źródła w tym drzewie genealogicznym. Jeśli masz coś do dodania, daj nam znać.