Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 28 von 28 für Vorname beginnt mit FRIEDRICH UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2225 | geb. 19 Aug 1889 | Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe, Baden, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | I757 | geb. | Landau ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I773 | Kattau-Ulm | ||
4 | ![]() | I751 | geb. | Neuburg an der Donau, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | I998 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
6 | ![]() | I1051 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
7 | ![]() | I47 | geb. 17 Mai 1882 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
8 | ![]() | I83 | geb. 13 Dez 1836 | Eutendorf (Gaildorf), Schwäbisch Hall, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
9 | ![]() | I903 | geb. 26 Apr 1877 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I2094 | Kattau-Ulm | ||
11 | ![]() | I771 | geb. 21 Aug 1833 | Kattau-Ulm | |
12 | ![]() | I1984 | Kattau-Ulm | ||
13 | ![]() | I683 | Kattau-Ulm | ||
14 | ![]() | I26 | Kattau-Ulm | ||
15 | ![]() | I2105 | Kattau-Ulm | ||
16 | ![]() | I2180 | geb. 18 Feb 1858 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I1478 | geb. 8 Jul 1878 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I1821 | geb. 23 Okt 1837 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
19 | ![]() | I769 | geb. 23 MÄR 1858 | Kattau-Ulm | |
20 | ![]() | I1470 | geb. 16 Mrz 1901 | Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | I984 | Kattau-Ulm | ||
22 | ![]() | I2175 | Kattau-Ulm | ||
23 | ![]() | I2005 | geb. 5 Mai 1828 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
24 | ![]() | I77 | geb. 18 Aug 1838 | Wippingen (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
25 | ![]() | I1512 | geb. 9 Jul 1899 | Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
26 | ![]() | I642 | geb. 22 Nov 1879 | Rogehnen, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | I257 | geb. ? 1851 | Rogehnen, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
28 | ![]() | I1484 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.