Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 551 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm UND Zweig ist gleich Schneider Ermingen,Blaubeuren
1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
2 | ![]() | I131 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
3 | ![]() | I311 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
4 | ![]() | I395 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
5 | ![]() | I359 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
6 | ![]() | I343 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
7 | ![]() | I856 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
8 | ![]() | I1299 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
9 | ![]() | I1056 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
10 | ![]() | I345 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
11 | ![]() | I347 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
12 | ![]() | I341 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
13 | ![]() | I813 | geb. errechnet 1783 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |
14 | ![]() | I386 | geb. 30 Mrz 1722 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
15 | ![]() | I870 | geb. 19 Mrz 1766 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
16 | ![]() | I297 | geb. 4 Nov 1767 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
17 | ![]() | I466 | geb. 1 Feb 1605 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
18 | ![]() | I407 | geb. ? 1590 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |
19 | ![]() | I467 | geb. 13 Sep 1562 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
20 | ![]() | I484 | geb. 5 DEZ 1658 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
21 | ![]() | I43 | geb. 1 Jun 1868 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
22 | ![]() | I444 | geb. 11 Nov 1657 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
23 | ![]() | I139 | geb. 29 Aug 1803 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
24 | ![]() | I384 | geb. 15 MÄR 1748 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
25 | ![]() | I296 | geb. 9 Aug 1775 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
26 | ![]() | I388 | geb. 4 Jun 1717 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
27 | ![]() | I79 | geb. 27 Dez 1836 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
28 | ![]() | I480 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
29 | ![]() | I479 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
30 | ![]() | I363 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
31 | ![]() | I1054 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
32 | ![]() | I339 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
33 | ![]() | I1076 | geb. 27 Sep 1816 | Freudenstadt, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
34 | ![]() | I1090 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
35 | ![]() | I19 | geb. 15 Aug 1905 | Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
36 | ![]() | I1052 | geb. 1920 | Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
37 | ![]() | I998 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
38 | ![]() | I1051 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
39 | ![]() | I47 | geb. 17 Mai 1882 | Ulm, Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
40 | ![]() | I86 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
41 | ![]() | I1053 | geb. 20 Apr 1903 | Stuttgart, , Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
42 | ![]() | I80 | geb. 17 Mrz 1846 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
43 | ![]() | I141 | geb. 25 Jun 1812 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
44 | ![]() | I486 | geb. 30 Jan 1620 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
45 | ![]() | I483 | geb. 29 MAI 1655 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
46 | ![]() | I300 | geb. 29 Jan 1781 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
47 | ![]() | I485 | geb. 25 Nov 1696 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
48 | ![]() | I1264 | geb. um 1624 | Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
49 | ![]() | I1173 | geb. 5 Apr 1641 | Tonbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
50 | ![]() | I1162 | geb. 1611 | Baiersbronn-Häslen, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.