Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 791 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F439 | Ehmann, Anna | Kattau-Ulm | |||
2 | F530 | Bäuerle, Eva | Kattau-Ulm | |||
3 | F529 | Bäuerle, Anna Maria | Kattau-Ulm | |||
4 | F690 | Stefan, Euphrosine | Kattau-Ulm | |||
5 | F753 | Kattau-Ulm | ||||
6 | F822 | Rampf, Maria | Kattau-Ulm | |||
7 | F845 | Feyer(?), Elisabeth | Kattau-Ulm | |||
8 | F846 | Feyer(?), Elisabeth | Kattau-Ulm | |||
9 | F869 | Kattau-Ulm | ||||
10 | F884 | Kattau-Ulm | ||||
11 | F897 | Kattau-Ulm | ||||
12 | F447 | Xyz, Agatha | 12 Feb 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
13 | F446 | Xyz, Agatha | 6 Mai 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
14 | F401 | Finkbeiner, Agatha | 24 Jan 1631 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
15 | F408 | Xyz, Anna | 17 Nov 1639 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
16 | F517 | Stoll, Anna | 1 Jul 1640 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
17 | F442 | Huber, Maria | 19 Jan 1648 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
18 | F398 | Finkbeiner, Agatha | 28 Nov 1654 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
19 | F436 | Ehmann, Anna Maria | 22 Jan 1661 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
20 | F413 | Günther, Anna Maria | 19 Mai 1691 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
21 | F516 | Erhardt, Anna Elisabetha | 8 Mai 1699 | Schwarzenberg (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
22 | F452 | Schmelzlin, Anna Elisabetha | 12 Feb 1709 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
23 | F739 | Loewy, Margot Anna | 1936 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | |
24 | F324 | Kattau-Ulm | ||||
25 | F32 | (Knabe) | Bissinger, Maria Louise | Kattau-Ulm | ||
26 | F51 | (Knabe) | (Mädchen) | Kattau-Ulm | ||
27 | F54 | (Knabe) | Nüssle, Walburga | Kattau-Ulm | ||
28 | F111 | (Knabe) | Walz, Christina | Kattau-Ulm | ||
29 | F898 | Botzenhardt | Seiler, Maria | Kattau-Ulm | ||
30 | F865 | Rocher, Otto | Sachse, Berta Luise Leopoldine | Kattau-Ulm | ||
31 | F607 | Kulmsee, Wilhelm | Kattau, Justine | Kattau-Ulm | ||
32 | F615 | Wrotniak, Thomas (Tomasz) | Eva (Ewa ) | Kattau-Ulm | ||
33 | F283 | Albert, Daniel | Funk, (Mädchen) | Kattau-Ulm | ||
34 | F335 | Albrecht, Ernst | Budweg, Dorothea | 15 Okt 1733 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
35 | F336 | Albrecht, Johann | Kattau-Ulm | |||
36 | F68 | Albrecht, Johann | Winnemundt, Esther | 27 Nov 1732 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
37 | F297 | Albrecht, Johann | Kattau, Anna | 27 Okt 1760 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
38 | F49 | Alichnowicz, Johann | Lewandowski, Katharina | 22 Nov 1830 | Zakrocz, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
39 | F208 | Allgaier, Georg | Pöhler, Magdalena | 8 Jul 1698 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
40 | F143 | Allgaier, Georg | Keßler, Magdalena | 25 Jul 1747 | Kattau-Ulm | |
41 | F117 | App, Hans | Weiß, Anna | 2 MAI 1730 | Kattau-Ulm | |
42 | F148 | App, Johannes | Allgaier, Anna | Kattau-Ulm | ||
43 | F696 | Arke, Daniel | Regina | Kattau-Ulm | ||
44 | F204 | Authenrieth, Georg | mann, Apollonia | 1589 | Kattau-Ulm | |
45 | F198 | Authenrieth, Georg | Kopfmann, Barbara | 2 MÄR 1658 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
46 | F189 | Authenrieth, Hans | Marz, Anna | Kattau-Ulm | ||
47 | F199 | Authenrieth, Hans | Ursula | 18 Apr 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
48 | F205 | Authenrieth, Sebastian | Kattau-Ulm | |||
49 | F58 | Baier, Jakob | Söll, Anna Barbara | 29 Sep 1829 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
50 | F149 | Baier, Johannes | Mattheis, Elisabeth | 20 Sep 1774 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.