Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 282 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm UND Zweig ist gleich Schneider Ermingen,Blaubeuren
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F439 | Ehmann, Anna | Kattau-Ulm | |||
2 | F530 | Bäuerle, Eva | Kattau-Ulm | |||
3 | F529 | Bäuerle, Anna Maria | Kattau-Ulm | |||
4 | F447 | Xyz, Agatha | 12 Feb 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
5 | F446 | Xyz, Agatha | 6 Mai 1628 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
6 | F401 | Finkbeiner, Agatha | 24 Jan 1631 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
7 | F408 | Xyz, Anna | 17 Nov 1639 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
8 | F517 | Stoll, Anna | 1 Jul 1640 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
9 | F442 | Huber, Maria | 19 Jan 1648 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
10 | F398 | Finkbeiner, Agatha | 28 Nov 1654 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
11 | F436 | Ehmann, Anna Maria | 22 Jan 1661 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
12 | F413 | Günther, Anna Maria | 19 Mai 1691 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
13 | F516 | Erhardt, Anna Elisabetha | 8 Mai 1699 | Schwarzenberg (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
14 | F452 | Schmelzlin, Anna Elisabetha | 12 Feb 1709 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | |
15 | F32 | (Knabe) | Bissinger, Maria Louise | Kattau-Ulm | ||
16 | F54 | (Knabe) | Nüssle, Walburga | Kattau-Ulm | ||
17 | F111 | (Knabe) | Walz, Christina | Kattau-Ulm | ||
18 | F143 | Allgaier, Georg | Keßler, Magdalena | 25 Jul 1747 | Kattau-Ulm | |
19 | F189 | Authenrieth, Hans | Marz, Anna | Kattau-Ulm | ||
20 | F58 | Baier, Jakob | Söll, Anna Barbara | 29 Sep 1829 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
21 | F149 | Baier, Johannes | Mattheis, Elisabeth | 20 Sep 1774 | Kattau-Ulm | |
22 | F105 | Baier, Bürger Johannes | Allgeier, Agnes | 21 Nov 1798 | Kattau-Ulm | |
23 | F151 | Baier, Michael | Huber, Walburga | 9 Feb 1745 | Kattau-Ulm | |
24 | F29 | Baier, Michael | Bohnacker, Barbara | 5 Mai 1868 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
25 | F196 | Baumann, Georg | Kattau-Ulm | |||
26 | F383 | Bechtle, Otto | Bissinger, Mina | Kattau-Ulm | ||
27 | F354 | Bissinger, Friedrich | Kattau-Ulm | |||
28 | F15 | Bissinger, Friedrich Matthäus | Finkbeiner, Rosine | Kattau-Ulm | ||
29 | F59 | Bohnacker, Georg | Ruopp, Magdalena | 25 Nov 1845 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
30 | F197 | Bohnacker, Jakob | Kormanhd, Anna Maria | 4 Jun 1650 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
31 | F193 | Bohnacker, Jakob | Authenrieth, Ursula | 22 Nov 1681 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
32 | F107 | Bohnacker, Johannes Georg | Breitinger, Barbara | 15 Nov 1803 | Kattau-Ulm | |
33 | F440 | Braun, Georg | Ehmann, Anna Maria | 19 Jan 1636 | Baiersbronn-Häslen, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
34 | F427 | Braun, Hans Jacob | Xyz, Agatha | um 1610 | Kattau-Ulm | |
35 | F157 | Buhner, Georg | Authenrieth, Apollonia | Kattau-Ulm | ||
36 | F185 | Burkhardt, Hans | Manz, Apollonia | Kattau-Ulm | ||
37 | F309 | Burkhardt, Johannes | Stahl, Barbara | 24 Okt 1769 | Sonderbuch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
38 | F184 | Burkhardt, Nikolaus | Kiffhober, Rosina | Kattau-Ulm | ||
39 | F190 | Burkhardt, Nikolaus | Silar, Apollonia | 6 MAI 1603 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
40 | F183 | Burkhardt, Nikolaus | Sengfurt, Waldburga | 27 Jul 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
41 | F192 | Burkhardt, Nikolaus | Hintermayer, Apollonia | 2 OKT 1660 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
42 | F536 | Bäuerle, Georg | Kattau-Ulm | |||
43 | F528 | Bäuerle, Jacob | Gaiser, Elisabetha Margaretha | 7 Jun 1796 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
44 | F535 | Bäuerle, Johann Georg | Mast, Lucia | 23 Jun 1737 | Grömbach, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
45 | F532 | Bäuerle, Johann Georg | Haist, Anna Maria | 21 Sep 1773 | Baiersbronn, Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
46 | F388 | Bäuerle, Matthias | Frey, Anna Katharina | 29 Nov 1838 | Klosterreichenbach (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
47 | F112 | Christmann, David Heinrich | Klenck, Maria Katharina | 5 Feb 1793 | Eutendorf (Gaildorf), Schwäbisch Hall, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
48 | F31 | Christmann, Friedrich | Koch, Wilhelmine Frederike Luise | 15 Feb 1870 | Eutendorf (Gaildorf), Schwäbisch Hall, Stuttgart (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
49 | F62 | Christmann, Georg Jakob Friedrich | Krokenberger, Maria Rosina | 6 Jul 1830 | Kattau-Ulm | |
50 | F98 | Dürr, Franz | Nibling, Maria | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.