Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
männlich Korkowski, Gustav Ferdinand |
Geburt | 2 Aug 1882 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Taufe | 4 Okt 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 22 Jul 1909 [1] | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] ![]() |
Vater | Korkowski, Gustav Ferdinand | F622 Familienblatt | |
Mutter | Kattau, Heinriette | F622 Familienblatt |
weiblich Schaldach, Ida Anna |
Geburt | 2 Mrz 1890 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Schaldach, Gustav | F624 Familienblatt | |
Mutter | Feierabend, Emma Evelina | F624 Familienblatt |
weiblich Korkowski |
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.