Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Schaldach, Ida Anna | |
Geburt | 2 Mrz 1890 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Geschlecht | weiblich | |
Geschwister | 2 Brüder | |
Patriarch & Matriarch | ||
Personen-Kennung | I1531 | Kattau-Ulm |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2018 |
Vater | Schaldach, Gustav | |
Mutter | Feierabend, Emma Evelina, geb. 28 Jul 1864, Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Eheschließung | 17 Sep 1885 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1, 2] |
📚 Medien (Anmelden) | ||
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 21 Jahre und 2 Monate. | |
Verbindung | Kattau, Jakob Gustav (Beziehung: Trauzeuge) | |
Familien-Kennung | F624 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Korkowski, Gustav Ferdinand, geb. 2 Aug 1882, Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Eheschließung | 22 Jul 1909 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [3] | ||
📚 Medien (Anmelden) | ||||
Alter bei Heirat | Sie : 19 Jahre und 4 Monate - Er : 26 Jahre und 11 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F623 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.