Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Durchgeführt von | Lebend | |
Test-Datum | 21 Mar 2019 | |
Anbieter | Ancestry | |
Test-Typ | atDNA (Autosomal) | |
Test-Nr. | R7H-3S5G-4S3U-2J5N | |
Test-Gruppe | DNA_Treffer_Uwe | |
Nächster gemeinsamer Vorfahre | Familie: Kattau, Manfred Bruno / Lebend | |
Familiennamen | THIEL, NIKLENIEWICZ, JABLONSKI, DOBROWOLSKI, HASS, KATTAU, BöTTCHER, HOHMANN, DEUTSCHENDORF, KEBER, DOBRIK, SCHLIEP, REMPEL | |
Verknüpft mit | Lebend Lebend |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.