Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Durchgeführt von | Kattau, Manfred Bruno | |
Test-Datum | 27 May 2019 | |
Datum des Matchs | 3 Sep 2018 | |
Anbieter | LivingDNA | |
Test-Typ | atDNA (Autosomal) | |
Test-Nr. | LD0132709A | |
Test-Gruppe | DNA_Treffer_Uwe | |
GEDmatch-Nummer | US8270902 | |
Nächster gemeinsamer Vorfahre | Familie: Kattau, Hermann Gustav / Böttcher, Hedwig Lydia | |
Haplogruppe der Y-DNA | R-P312 - Haplogruppe aus STR erschlossen | |
Haplogruppe der mtDNA | U5b2a - Haplogruppe aus STR erschlossen | |
Familiennamen | KATTAU, BöTTCHER, HOHMANN, DEUTSCHENDORF, KEBER, DOBRIK, SCHLIEP, REMPEL | |
Verknüpft mit | Lebend |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.