Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 2,119 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
1 2 3 4 5 ... 43» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I899 | Kattau-Ulm | ||
2 | ![]() | I85 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
3 | ![]() | I125 | Kattau-Ulm | ||
4 | ![]() | I131 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
5 | ![]() | I280 | Kattau-Ulm | ||
6 | ![]() | I281 | Kattau-Ulm | ||
7 | ![]() | I288 | Kattau-Ulm | ||
8 | ![]() | I289 | Kattau-Ulm | ||
9 | ![]() | I290 | Kattau-Ulm | ||
10 | ![]() | I291 | Kattau-Ulm | ||
11 | ![]() | I311 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
12 | ![]() | I332 | Kattau-Ulm | ||
13 | ![]() | I333 | Kattau-Ulm | ||
14 | ![]() | I88 | Kattau-Ulm | ||
15 | ![]() | I92 | Kattau-Ulm | ||
16 | ![]() | I124 | Kattau-Ulm | ||
17 | ![]() | I126 | Kattau-Ulm | ||
18 | ![]() | I337 | Kattau-Ulm | ||
19 | ![]() | I395 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
20 | ![]() | I400 | Kattau-Ulm | ||
21 | ![]() | I422 | Kattau-Ulm | ||
22 | ![]() | I440 | Kattau-Ulm | ||
23 | ![]() | I677 | Kattau-Ulm | ||
24 | ![]() | I2253 | geb. 1900 | Kattau-Ulm | |
25 | ![]() | I2233 | Kattau-Ulm | ||
26 | ![]() | I2234 | Kattau-Ulm | ||
27 | ![]() | I2313 | Kattau-Ulm | ||
28 | ![]() | I2314 | Kattau-Ulm | ||
29 | ![]() | I321 | geb. 1640 | Kattau-Ulm | |
30 | ![]() | I1712 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
31 | ![]() | I359 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
32 | ![]() | I409 | Kattau-Ulm | ||
33 | ![]() | I343 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
34 | ![]() | I856 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
35 | ![]() | I1299 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
36 | ![]() | I1719 | Kattau-Ulm | ||
37 | ![]() | I1733 | Kattau-Ulm | ||
38 | ![]() | I2227 | Kattau-Ulm | ||
39 | ![]() | I1056 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
40 | ![]() | I2297 | Kattau-Ulm | ||
41 | ![]() | I176 | Kattau-Ulm | ||
42 | ![]() | I1493 | geb. | Trunz, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
43 | ![]() | I170 | Kattau-Ulm | ||
44 | ![]() | I1327 | Kattau-Ulm | ||
45 | ![]() | I2223 | Kattau-Ulm | ||
46 | ![]() | I1815 | Kattau-Ulm | Kutzner | ||
47 | ![]() | I2225 | geb. 19 Aug 1889 | Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe, Baden, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
48 | ![]() | I2015 | Kattau-Ulm | ||
49 | ![]() | I345 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
50 | ![]() | I347 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
1 2 3 4 5 ... 43» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.