Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich PUKALL UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2038 | Kattau-Ulm | ||
2 | ![]() | I782 | Kattau-Ulm | ||
3 | ![]() | I1351 | geb. 4 Sep 1901 | Neunhuben, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I1350 | Kattau-Ulm | ||
5 | ![]() | I1349 | geb. 8 Okt 1875 | Kattau-Ulm | |
6 | ![]() | I780 | geb. 2 Nov 1905 | Neunhuben, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I1348 | geb. 21 Dez 1875 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | I1354 | Kattau-Ulm | ||
9 | ![]() | I1352 | geb. 22 Feb 1846 | Hospitalsdorf, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I781 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.