Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 27 von 27 fĂĽr Nachname ist gleich Kutzner UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1434 | geb. 4 Feb 1862 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
2 | ![]() | I1820 | geb. 8 Feb 1841 | Wlodzimierz,Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
3 | ![]() | I1839 | geb. 11 Mai 1849 | Bełchatów, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
4 | ![]() | I1429 | geb. 18 Nov 1839 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
5 | ![]() | I1437 | geb. 22 Jun 1876 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
6 | ![]() | I1439 | geb. 1 Apr 1884 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
7 | ![]() | I1432 | geb. 18 Jul 1899 | Swiczewka,Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
8 | ![]() | I1393 | geb. 6 Jan 1934 | Osa, Kowel, Woiwodschaft Wolhynien, Polen ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
9 | ![]() | I1438 | geb. 11 Nov 1880 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
10 | ![]() | I1821 | geb. 23 Okt 1837 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
11 | ![]() | I2076 | Kattau-Ulm | ||
12 | ![]() | I1822 | geb. 29 Apr 1843 | Wlodzimierz,Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
13 | ![]() | I1816 | geb. ca. 1793 | Kattau-Ulm | Kutzner | |
14 | ![]() | I1659 | geb. 25 Aug 1867 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
15 | ![]() | I1431 | geb. 15 Nov 1893 | Swiczewka,Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
16 | ![]() | I1834 | geb. ca. 1826 | Kattau-Ulm | Kutzner | |
17 | ![]() | I1823 | geb. 1 Feb 1845 | Wlodzimierz,Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
18 | ![]() | I1809 | geb. 15 Sep 1846 | Bełchatów, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
19 | ![]() | I1436 | geb. 13 Sep 1863 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
20 | ![]() | I1661 | geb. ca. 1819 | Kattau-Ulm | Kutzner | |
21 | ![]() | I1658 | geb. 14 Mai 1872 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
22 | ![]() | I1660 | Kattau-Ulm | Kutzner | ||
23 | ![]() | I1653 | geb. 10 Feb 1874 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
24 | ![]() | I1379 | geb. 20 Apr 1910 | Nadeshdopol,Wladimir-Wolynsk,Wolhynien, Ukraine, ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
25 | ![]() | I1433 | geb. 18 Jul 1899 | Swiczewka,Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
26 | ![]() | I1391 | geb. 4 Apr 1870 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
27 | ![]() | I67 | geb. 10 Mai 1932 | Nadeshdopol,Wladimir-Wolynsk,Wolhynien, Ukraine, ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
Wir bemĂĽhen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufĂĽgen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.