Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 129 für Nachname ist gleich Kattau UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1642 | geb. Juli 1938 | Kattau-Ulm | |
2 | ![]() | I269 | Kattau-Ulm | ||
3 | ![]() | I1459 | geb. 30 Mrz 1906 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I989 | geb. 3 Dez 1884 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | I226 | get. 11 Mrz 1745 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I1373 | geb. 20 Jul 1799 | Neu Campenau, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I1345 | geb. 7 Jan 1909 | Schäferei, Kreis Marienwerder, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | I977 | geb. 24 Aug 1889 | Schulwiese, Kreis Marienwerder, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | I246 | geb. 12 Mai 1858 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I1027 | geb. 7 Jul 1886 | Rosenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | I909 | geb. 29 Jan 1893 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | I239 | geb. 28 Mai 1848 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | I1007 | geb. 25 Jun 1902 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | I1029 | geb. 1 Jul 1883 | Groß Brodsende, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | I116 | geb. 22 Mrz 1883 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | I1012 | geb. 5 Feb 1893 | Groß Brodsende, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I992 | geb. 26 Jan 1890 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I1002 | geb. 8 Nov 1924 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | I229 | geb. 12 Aug 1822 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
20 | ![]() | I799 | geb. 1839 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | I243 | geb. 20 Mai 1852 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | I236 | geb. 24 Dez 1844 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | I1008 | geb. 6 Mai 1904 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
24 | ![]() | I2174 | geb. 18 Mrz 1909 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
25 | ![]() | I808 | geb. 1719 | Kattau-Ulm | |
26 | ![]() | I801 | get. 23 Nov 1743 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | I89 | geb. 17 Feb 1779 | Kattau-Ulm | |
28 | ![]() | I203 | geb. 26 Sep 1801 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
29 | ![]() | I986 | geb. 19 Nov 1846 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
30 | ![]() | I242 | geb. 15 Jun 1850 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | I2027 | Kattau-Ulm | ||
32 | ![]() | I153 | geb. 1716 | Kattau-Ulm | |
33 | ![]() | I151 | get. 31 Mai 1748 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
34 | ![]() | I522 | geb. 13 Jun 1753 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | I2026 | geb. 26 Aug 1784 | Kattau-Ulm | |
36 | ![]() | I224 | geb. 27 Mrz 1810 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
37 | ![]() | I227 | geb. 17 Mai 1820 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
38 | ![]() | I525 | geb. 20 Sep 1758 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | I802 | get. 14 Okt 1739 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | I927 | geb. 13 Mrz 1901 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
41 | ![]() | I241 | geb. 15 .06.1852 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
42 | ![]() | I23 | geb. 9 Jul 1923 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
43 | ![]() | I996 | geb. 27 Jun 1897 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
44 | ![]() | I988 | geb. 24 Nov 1882 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
45 | ![]() | I680 | geb. 22 Dez 1878 | Rosenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
46 | ![]() | I266 | geb. 13 Dez 1886 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
47 | ![]() | I523 | geb. 23 Aug 1880 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
48 | ![]() | I117 | geb. 15 Mai 1889 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
49 | ![]() | I786 | geb. 10 Dez 1894 | Hohenwalde, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
50 | ![]() | I263 | geb. 15 Jul 1882 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.