Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Jahr, Anna | |
Geburt | ? 1756 | Güntergost, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | EV | |
Tod | 10 Dez 1823 | Debenke, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() |
Personen-Kennung | I193 | Kattau-Ulm |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2018 |
Familie | Kolander, Stephan, geb. ? 1751, Debenke, Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 12 Feb 1775 | Lobsens,Kreis Wirsitz, Bromberg (RegBez), Posen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 19 Jahre und 2 Monate - Er : ~ 24 Jahre und 2 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Okt 2018 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.