Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich FINCKBOMER UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1204 | geb. um 1510 | Obertal-Tannenfels (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
2 | ![]() | I1146 | geb. um 1505 | Kempten, Schwaben, Bayern, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
3 | ![]() | I1149 | geb. um 1530 | Obertal-Tannenfels (Baiersbronn), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
4 | ![]() | I1147 | geb. um 1470 | Kempten, Schwaben, Bayern, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
5 | ![]() | I1202 | geb. um 1470 | Kempten, Schwaben, Bayern, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.