Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 18 von 18 für Vorname beginnt mit JOSEF UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1804 | geb. 31 Okt 1833 | Rusinowo, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
2 | ![]() | I753 | geb. | Neuburg an der Donau, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I1399 | geb. 30 Mrz 1857 | Nieder Lindewiese, Kreis Freiwaldau, Sudetenland, Tschechien ![]() | Kattau-Ulm | Seiler Ludwigsfeld, Schlesien |
4 | ![]() | I348 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
5 | ![]() | I874 | Kattau-Ulm | ||
6 | ![]() | I274 | geb. 18 Feb 1774 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
7 | ![]() | I247 | geb. 1763/1764 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |
8 | ![]() | I165 | geb. 22 Dez 1798 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
9 | ![]() | I1311 | geb. 11 Feb 1825 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
10 | ![]() | I1604 | geb. Okt 1856 | Altmark, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
11 | ![]() | I33 | geb. 9 Mrz 1874 | Dluge, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
12 | ![]() | I2155 | geb. 11 Nov 1603 | Weidenstetten, Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | I830 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
14 | ![]() | I1378 | geb. 25 Mrz 1812 | Ermingen (Ulm), Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
15 | ![]() | I887 | geb. 16 Dez 1874 | Allewind (Ulm), Stadtkreis Ulm, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
16 | ![]() | I2265 | geb. 15 Mrz 1852 | Ringingen (Erbach), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I2271 | geb. 21 Jun 1897 | Neu-Ulm, Neu-Ulm, Schwaben (RegBez), Bayern, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I1727 | geb. 10 Feb 1784 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.