Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit GUSTAV UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2065 | geb. 12 Jan 1924 | Eschenhorst, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | I2188 | geb. 5 Aug 1868 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I2259 | geb. 28 Aug 1902 | Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I2262 | geb. 29 Apr 1870 | Turoscheln, Landkreis Stallupönen, Gumbinnen (RegBez), Ostpreußen, Preußen Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | I208 | geb. 10 Sep 1902 | Ellerwald 1. Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I1498 | geb. 8 Dez 1904 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I188 | geb. 7 Jan 1874 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | I943 | geb. 14 Sep 1905 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | I267 | geb. 5 Jun 1889 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I245 | geb. 29 Mai 1856 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | I991 | geb. 22 Okt 1888 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | I790 | geb. 1 Dez 1914 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | I990 | geb. 7 Mai 1886 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | I629 | geb. 19 Mai 1879 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | I1529 | geb. 13 Okt 1852 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | I1530 | geb. 2 Aug 1882 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | I1850 | Kattau-Ulm | ||
18 | ![]() | I1533 | Kattau-Ulm | ||
19 | ![]() | I1362 | geb. 19 Jul 1890 | Rogehnen, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.