Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit ERNST UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I931 | Kattau-Ulm | ||
2 | ![]() | I917 | get. 19 Mrz 1734 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I2186 | geb. 30 Apr 1866 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I1894 | geb. 7 Jan 1903 | Thiergart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | I997 | geb. 17 Jan 1894 | Mareese, Kreis Marienwerder, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I981 | geb. 1867 | Mareese, Kreis Marienwerder, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I2228 | geb. 6 Sep 1886 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.