Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit EMILIE UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2187 | geb. 21 Mai 1867 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | I1861 | geb. 18 Apr 1868 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I1655 | geb. 1885 | Kattau-Ulm | |
4 | ![]() | I1439 | geb. 1 Apr 1884 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
5 | ![]() | I56 | geb. 4 Jun 1838 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I1844 | geb. ca. 1880 | Kattau-Ulm | |
7 | ![]() | I1883 | Kattau-Ulm | ||
8 | ![]() | I1876 | geb. 1849 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.