Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 17 von 17 für Vorname beginnt mit EMIL UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2187 | geb. 21 Mai 1867 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | I1861 | geb. 18 Apr 1868 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I187 | geb. 14 Apr 1872 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I1655 | geb. 1885 | Kattau-Ulm | |
5 | ![]() | I1981 | geb. 19 Jul 1879 | Christiankehmen, Kreis Darkehmen, Gumbinnen (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I996 | geb. 27 Jun 1897 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I988 | geb. 24 Nov 1882 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | I680 | geb. 22 Dez 1878 | Rosenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | I266 | geb. 13 Dez 1886 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I1465 | geb. 26 Aug 1875 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | I1439 | geb. 1 Apr 1884 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
12 | ![]() | I2021 | geb. 1870 | Kattau-Ulm | |
13 | ![]() | I56 | geb. 4 Jun 1838 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | I1358 | geb. 11 Okt 1884 | Rogehnen, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | I1844 | geb. ca. 1880 | Kattau-Ulm | |
16 | ![]() | I1883 | Kattau-Ulm | ||
17 | ![]() | I1876 | geb. 1849 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.