Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit AUGUST UND Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2073 | geb. 14 Nov 1913 | Eschenhorst, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | I987 | geb. 28 Jun 1860 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I1899 | Kattau-Ulm | ||
4 | ![]() | I1371 | geb. 29 Okt 1831 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | I1872 | geb. 22 Mai 1831 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I1012 | geb. 5 Feb 1893 | Groß Brodsende, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I992 | geb. 26 Jan 1890 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | I533 | geb. 28 Feb | Kattau-Ulm | |
9 | ![]() | I2041 | Kattau-Ulm | ||
10 | ![]() | I2061 | Kattau-Ulm | ||
11 | ![]() | I950 | geb. 11 Jan 1836 | Ellerwald 5 Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | I2058 | Kattau-Ulm | ||
13 | ![]() | I2009 | geb. 29 Mrz 1843 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz |
14 | ![]() | I1192 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | ||
15 | ![]() | I1190 | geb. um 1572 | Baiersbronn (Stöck), Kreis Freudenstadt, Karlsruhe (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren |
16 | ![]() | I640 | Kattau-Ulm | ||
17 | ![]() | I255 | geb. ? 1856 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I2260 | geb. 8 Mai 1918 | Stallupönen, Landkreis Stallupönen, Gumbinnen (RegBez), Ostpreußen, Preußen Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | I942 | geb. 7 Okt 1867 | Wiese, Kreis Mohrungen, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.