Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Treffer 1 bis 50 von 52 für Stammbaum ist gleich Kattau-Ulm UND Zweig ist gleich Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1712 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
2 | ![]() | I1739 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
3 | ![]() | I1579 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
4 | ![]() | I1569 | geb. 1690 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | |
5 | ![]() | I1725 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
6 | ![]() | I1567 | get. 13 Jan 1743 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
7 | ![]() | I106 | geb. 1794 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | |
8 | ![]() | I1701 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
9 | ![]() | I1736 | geb. 18 Jan 1776 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
10 | ![]() | I1722 | geb. 23 Jul 1768 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
11 | ![]() | I1715 | geb. Apr 1763 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
12 | ![]() | I1543 | geb. 26 Jan 1815 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
13 | ![]() | I1729 | geb. 20 Mai 1792 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
14 | ![]() | I1723 | geb. 21 Dez 1770 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
15 | ![]() | I1726 | geb. 13 Nov 1782 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
16 | ![]() | I1709 | geb. 5 Dez 1794 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
17 | ![]() | I1728 | geb. 27 Sep 1789 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
18 | ![]() | I1700 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
19 | ![]() | I1706 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
20 | ![]() | I1742 | get. 14 Nov 1758 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
21 | ![]() | I105 | geb. 23 Dez 1780 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
22 | ![]() | I1568 | geb. 1690 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | |
23 | ![]() | I1566 | geb. 1733 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | |
24 | ![]() | I1578 | geb. 4 Jan 1778 | Iggeln, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
25 | ![]() | I1710 | geb. 8 Okt 1800 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
26 | ![]() | I1580 | geb. 11 Jan 1821 | Iggeln, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
27 | ![]() | I1735 | geb. 16 Mai 1772 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
28 | ![]() | I1716 | geb. 13 Mai 1768 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
29 | ![]() | I1731 | geb. 3 Jul 1798 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
30 | ![]() | I1546 | geb. 17 Okt 1821 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
31 | ![]() | I1743 | geb. 20 Mai 1761 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
32 | ![]() | I1727 | geb. 10 Feb 1784 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
33 | ![]() | I1545 | geb. 7 Apr 1819 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
34 | ![]() | I1737 | geb. 10 Jul 1778 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
35 | ![]() | I1711 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
36 | ![]() | I1717 | geb. 14 Nov 1771 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
37 | ![]() | I1718 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
38 | ![]() | I1724 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
39 | ![]() | I1732 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
40 | ![]() | I1730 | geb. 25 Feb 1796 | Damerau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
41 | ![]() | I1734 | geb. 11 Sep 1764 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
42 | ![]() | I1741 | get. 14 Nov 1758 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
43 | ![]() | I1703 | geb. 29 Jun 1781 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
44 | ![]() | I1996 | geb. 28 Jun 1833 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
45 | ![]() | I1738 | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien | ||
46 | ![]() | I1740 | get. 30 Mai 1754 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
47 | ![]() | I1744 | geb. 18 Mai 1766 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
48 | ![]() | I1721 | geb. 5 Mai 1767 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
49 | ![]() | I1702 | geb. 29 Jun 1781 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
50 | ![]() | I1547 | geb. 1823 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm | Sammelzweig für unzugeordnete Personen, Familien |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.