Nasza podróż przez minione czasy i stuleci
Wyniki 1 do 23 od 23 dla Imię zaczyna się od GOTTFRIED ORAZ Drzewo jest równy Kattau-Ulm
# | Nazwisko, imię ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo | Gałąź |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1675 | Kattau-Ulm | ||
2 | ![]() | I1317 | ch. 8 maj 1759 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | I1331 | ur. 13 maj 1794 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | I2055 | Kattau-Ulm | ||
5 | ![]() | I2172 | ur. 30 czer. 1769 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | I1870 | ur. 13 czer. 1810 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | I975 | ur. ok. 1826 | Kattau-Ulm | |
8 | ![]() | I1491 | ur. 6 wrz. 1781 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | I809 | ur. 29 paź. 1856 | Pomehrendorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | I49 | ur. 18 mar. 1812 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | I237 | ur. 29 czer. 1846 | Klein Tippeln, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | I27 | ur. 5 maj 1848 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | I258 | ur. 16 lip. 1881 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | I793 | ur. 18 sier. 1779 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | I2076 | Kattau-Ulm | ||
16 | ![]() | I1822 | ur. 29 kwie. 1843 | Wlodzimierz,Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | Kattau-Ulm | Kutzner |
17 | ![]() | I1860 | ur. 18 paź. 1840 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | I163 | ur. 29 list. 1756 | Wolfsdorf, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | I862 | ur. (wylicz.) 1 sty. 1718 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |
20 | ![]() | I924 | ur. 14 luty 1824 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | I1818 | Kattau-Ulm | Kutzner | ||
22 | ![]() | I1495 | ur. 29 gru. 1869 | Klein Teschendorf , Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | I177 | Kattau-Ulm |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować wszystkie nasze źródła w tym drzewie genealogicznym. Jeśli masz coś do dodania, daj nam znać.