Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Ort : Geographische Breite: 53.94883859999999, Geographische Länge: 19.14806109999995Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian, Wulf | 7 Mrz 1743 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1447 | Kattau-Ulm |
2 | Kikut, Andreas | 15 Dez 1800 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1315 | Kattau-Ulm |
3 | Kikut, Christian | 22 Jan 1793 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1314 | Kattau-Ulm |
4 | Kikut, Clara Sophia Francisca | 8 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I32 | Kattau-Ulm |
5 | Kikut, Edmund Ludwig | 22 Feb 1875 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1590 | Kattau-Ulm |
6 | Kikut, Felizitas | 8 Aug 1907 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1905 | Kattau-Ulm |
7 | Kikut, Hedwig Helene | 27 Jun 1881 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1593 | Kattau-Ulm |
8 | Kikut, Helen Catharina Valesca | 7 Jul 1880 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1592 | Kattau-Ulm |
9 | Kikut, Herbert Paul | 29 Jun 1910 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1906 | Kattau-Ulm |
10 | Kikut, Johann | 17 Okt 1845 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I59 | Kattau-Ulm |
11 | Kikut, Johannes | 25 Aug 1790 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1313 | Kattau-Ulm |
12 | Kikut, Johannes | 19 Sep 1884 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1600 | Kattau-Ulm |
13 | Kikut, Josef | 22 Dez 1798 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I165 | Kattau-Ulm |
14 | Kikut, Josef | 11 Feb 1825 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1311 | Kattau-Ulm |
15 | Kikut, Julianna | Feb 1847 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1370 | Kattau-Ulm |
16 | Kikut, Leonhard Clemens Bruno Oscar | 26 Dez 1876 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1591 | Kattau-Ulm |
17 | Kikut, Maria Regina | 16 Sep 1882 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1599 | Kattau-Ulm |
18 | Kikut, Marianna | 16 Jan 1803 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1316 | Kattau-Ulm |
19 | Kikut, Martin | 1 Nov 1828 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1601 | Kattau-Ulm |
20 | Ohl, Leo Otto | 6 Nov 1906 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1598 | Kattau-Ulm |
21 | Pakalski, Gertrud | 26 Jul 1876 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1904 | Kattau-Ulm |
22 | Pukall, Ewald Hugo Georg | 21 Dez 1875 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1348 | Kattau-Ulm |
23 | Thiel, Anna Eva | 26 Jan 1815 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1543 | Kattau-Ulm |
24 | Thiel, Bernhard Johann | 8 Sep 1901 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I14 | Kattau-Ulm |
25 | Thiel, Ignatius | 23 Dez 1780 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I105 | Kattau-Ulm |
26 | Thiel, Johannes | 17 Okt 1821 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1546 | Kattau-Ulm |
27 | Thiel, Justina | 7 Apr 1819 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1545 | Kattau-Ulm |
28 | Thiel, Maria | 6 Feb 1903 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1554 | Kattau-Ulm |
29 | Thiel, Paul | 28 Jun 1833 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1996 | Kattau-Ulm |
30 | Thiel, Peter | 1823 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1547 | Kattau-Ulm |
31 | Thiel, Stanislaus | 19 Okt 1816 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1544 | Kattau-Ulm |
32 | Wulf (Wilkowna), Catharina Elisabeth | 7 Nov 1765 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I248 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kikut, Andreas | 18 Dez 1800 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1315 | Kattau-Ulm |
2 | Kikut, Clara Sophia Francisca | 12 Mrz 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I32 | Kattau-Ulm |
3 | Kikut, Edmund Ludwig | 23 Feb 1875 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1590 | Kattau-Ulm |
4 | Kikut, Hedwig Helene | 1 Jul 1881 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1593 | Kattau-Ulm |
5 | Kikut, Helen Catharina Valesca | 10 Jul 1880 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1592 | Kattau-Ulm |
6 | Kikut, Johann | 19 Okt 1845 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I59 | Kattau-Ulm |
7 | Kikut, Josef | 26 Dez 1798 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I165 | Kattau-Ulm |
8 | Kikut, Josef | 12 Feb 1825 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1311 | Kattau-Ulm |
9 | Kikut, Leonhard Clemens Bruno Oscar | 30 Dez 1876 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1591 | Kattau-Ulm |
10 | Kikut, Marianna | 26 Jan 1803 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1316 | Kattau-Ulm |
11 | Kikut, Martin | 1 Nov 1828 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1601 | Kattau-Ulm |
12 | Mirowski, Anna Dorothea | 13 Jan 1743 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1567 | Kattau-Ulm |
13 | Pakalski, Gertrud | 30 Jul 1876 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1904 | Kattau-Ulm |
14 | Thiel, Anna Eva | 27 Jan 1815 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1543 | Kattau-Ulm |
15 | Thiel, Ignatius | 24 Dez 1780 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I105 | Kattau-Ulm |
16 | Thiel, Jacob | 6 Jan 1778 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1578 | Kattau-Ulm |
17 | Thiel, Johann | 14 Jan 1821 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1580 | Kattau-Ulm |
18 | Thiel, Johannes | 18 Okt 1821 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1546 | Kattau-Ulm |
19 | Thiel, Justina | 7 Apr 1819 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1545 | Kattau-Ulm |
20 | Thiel, Paul | 30 Jun 1833 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1996 | Kattau-Ulm |
21 | Thiel, Stanislaus | 21 Okt 1816 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1544 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kikut, Helen Catharina Valesca | 31 Aug 1880 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1592 | Kattau-Ulm |
2 | Kikut, Jacob | 11 Dez 1791 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1312 | Kattau-Ulm |
3 | Kikut, Jakob | 10 Sep 1852 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I109 | Kattau-Ulm |
4 | Kikut, Josef | 29 Jul 1818 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I247 | Kattau-Ulm |
5 | Kikut, Josef | 27 Nov 1866 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I165 | Kattau-Ulm |
6 | Kikut, Julianna | 10 Jul 1847 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1370 | Kattau-Ulm |
7 | Kikut, Leonhard Clemens Bruno Oscar | 11 Dez 1882 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1591 | Kattau-Ulm |
8 | Kikut, Marianna | 9 Okt 1803 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1316 | Kattau-Ulm |
9 | Mirowski, Anna Dorothea | 5 Feb 1817 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1567 | Kattau-Ulm |
10 | Radtke, Regina | 16 Jun 1839 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I106 | Kattau-Ulm |
11 | Sonnenfeldt, Christina | 10 Jan 1767 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1450 | Kattau-Ulm |
12 | Teschner, Catharina | 11 Jun 1867 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I110 | Kattau-Ulm |
13 | Thiel, Jacob | 23 Jul 1802 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1566 | Kattau-Ulm |
14 | Thiel, Peter | 18 Jan 1865 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1547 | Kattau-Ulm |
15 | Thiel, Stanislaus | 7 Feb 1819 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1544 | Kattau-Ulm |
16 | Wulf (Wilkowna), Catharina Elisabeth | 21 Nov 1832 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I248 | Kattau-Ulm |
17 | Wulff, Christian | 19 Nov 1772 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1449 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kikut, Helen Catharina Valesca | 3 Sep 1880 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1592 | Kattau-Ulm |
2 | Kikut, Josef | 31 Jul 1818 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I247 | Kattau-Ulm |
3 | Kikut, Josef | 3 Dez 1866 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I165 | Kattau-Ulm |
4 | Kikut, Leonhard Clemens Bruno Oscar | 14 Dez 1882 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1591 | Kattau-Ulm |
5 | Mirowski, Anna Dorothea | 7 Feb 1817 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1567 | Kattau-Ulm |
6 | Radtke, Regina | 19 Jun 1835 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I106 | Kattau-Ulm |
7 | Thiel, Ignatius | 13 Mrz 1845 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I105 | Kattau-Ulm |
8 | Thiel, Peter | 23 Jan 1865 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1547 | Kattau-Ulm |
9 | Thiel, Stanislaus | 9 Feb 1819 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I1544 | Kattau-Ulm |
10 | Wulf (Wilkowna), Catharina Elisabeth | 24 Nov 1832 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | I248 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kikut / Neumann | 27 Okt 1818 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F542 | Kattau-Ulm |
2 | Kikut / Omieczynski | 30 Jan 1872 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F21 | Kattau-Ulm |
3 | Kikut / Pakalski | 29 Aug 1905 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F725 | Kattau-Ulm |
4 | Kikut / Teschner | 21 Jan 1845 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F44 | Kattau-Ulm |
5 | Kikut / Wulf (Wilkowna) | 23 Nov 1789 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F543 | Kattau-Ulm |
6 | Pukall / Wilm | 6 Nov 1873 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F556 | Kattau-Ulm |
7 | Thiel / Kikut | 13 Okt 1900 | Kalwe, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | F10 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.