Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: Kattau-Ulm
Treffer 1 bis 50 von 100
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1598 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I491 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 30 Mrz 1722 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I386 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 24 OKT 1676 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I396 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 8 DEZ 1698 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I446 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 19 Mrz 1766 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I870 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 4 Nov 1767 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I297 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 7 Aug 1732 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I375 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 1 Feb 1605 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I466 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 19 Apr 1569 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I499 | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | 1625 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I488 | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | 13 Sep 1562 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I467 | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | 1 MAI 1597 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I490 | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I501 | Kattau-Ulm | |
14 | ![]() | 5 DEZ 1658 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I484 | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | 1 Jun 1868 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I43 | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | 11 Nov 1657 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I444 | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | 29 Aug 1803 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I139 | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | 15 MÄR 1748 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I384 | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | 9 Aug 1775 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I296 | Kattau-Ulm |
20 | ![]() | 26 OKT 1687 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I329 | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | ? 1623 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I502 | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | 4 Jun 1717 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I388 | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | 27 Dez 1836 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I79 | Kattau-Ulm |
24 | ![]() | 17 Mrz 1846 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I80 | Kattau-Ulm |
25 | ![]() | 25 Jun 1812 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I141 | Kattau-Ulm |
26 | ![]() | 30 Jan 1620 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I486 | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | 29 MAI 1655 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I483 | Kattau-Ulm |
28 | ![]() | 29 Jan 1781 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I300 | Kattau-Ulm |
29 | ![]() | 25 Nov 1696 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I485 | Kattau-Ulm |
30 | ![]() | ? 1640 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I454 | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | 11 Dez 1774 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I299 | Kattau-Ulm |
32 | ![]() | 10 Apr 1705 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I469 | Kattau-Ulm |
33 | ![]() | 28 Apr 1568 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I459 | Kattau-Ulm |
34 | ![]() | 29 MÄR 1604 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I457 | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | 11 DEZ 1630 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I474 | Kattau-Ulm |
36 | ![]() | 21 Apr 1677 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I470 | Kattau-Ulm |
37 | ![]() | ? 1621 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I465 | Kattau-Ulm |
38 | ![]() | 2 OKT 1717 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I393 | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | 1636 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I475 | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | 19 DEZ 1607 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I476 | Kattau-Ulm |
41 | ![]() | 10 Aug 1716 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I389 | Kattau-Ulm |
42 | ![]() | 15 Jun 1842 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I78 | Kattau-Ulm |
43 | ![]() | 17 MAI 1701 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I324 | Kattau-Ulm |
44 | ![]() | 1 DEZ 1666 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I322 | Kattau-Ulm |
45 | ![]() | 1 DEZ 1666 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I398 | Kattau-Ulm |
46 | ![]() | 18 Jan 1735 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I372 | Kattau-Ulm |
47 | ![]() | 6 Jan 1775 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I292 | Kattau-Ulm |
48 | ![]() | 28 Feb 1805 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1059 | Kattau-Ulm |
49 | ![]() | 28 Aug 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I137 | Kattau-Ulm |
50 | ![]() | 2 Jun 1690 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I452 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1868 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I43 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 30 Aug 1803 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I139 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 27 Dez 1838 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I79 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 18 Mrz 1846 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I80 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 17 Jun 1842 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I78 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 28 Feb 1805 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1059 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 29 Aug 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I137 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 4 MAI 1850 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I293 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 11 Nov 1866 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I42 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 50 von 102
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Apr 1670 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I409 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 10 DEZ 1695 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I503 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 6 Nov 1669 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I491 | Kattau-Ulm |
4 | ![]() | 6 Apr 1799 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I386 | Kattau-Ulm |
5 | ![]() | 7 Aug 1731 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I396 | Kattau-Ulm |
6 | ![]() | 30 Apr 1781 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I446 | Kattau-Ulm |
7 | ![]() | 25 Dez 1819 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I870 | Kattau-Ulm |
8 | ![]() | 27 Sep 1823 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I297 | Kattau-Ulm |
9 | ![]() | 19 Jan 1789 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I375 | Kattau-Ulm |
10 | ![]() | 20 Apr 1778 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I380 | Kattau-Ulm |
11 | ![]() | 1633 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I466 | Kattau-Ulm |
12 | ![]() | ? 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I499 | Kattau-Ulm |
13 | ![]() | 12 Feb 1712 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I488 | Kattau-Ulm |
14 | ![]() | 27 OKT 1736 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I484 | Kattau-Ulm |
15 | ![]() | 20 OKT 1695 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I444 | Kattau-Ulm |
16 | ![]() | 21 Mai 1879 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I139 | Kattau-Ulm |
17 | ![]() | 16 MÄR 1795 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I384 | Kattau-Ulm |
18 | ![]() | 8 Sep 1829 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I296 | Kattau-Ulm |
19 | ![]() | 16 Nov 1741 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I329 | Kattau-Ulm |
20 | ![]() | 8 Apr 1687 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I502 | Kattau-Ulm |
21 | ![]() | 30 Nov 1794 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I388 | Kattau-Ulm |
22 | ![]() | 12 Jun 1870 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I79 | Kattau-Ulm |
23 | ![]() | 7 Nov 1921 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I80 | Kattau-Ulm |
24 | ![]() | 10 Sep 1856 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I141 | Kattau-Ulm |
25 | ![]() | 28 MAI 1680 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I486 | Kattau-Ulm |
26 | ![]() | 13 Jun 1736 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I483 | Kattau-Ulm |
27 | ![]() | 6 DEZ 1846 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I300 | Kattau-Ulm |
28 | ![]() | 10 MÄR 1779 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I485 | Kattau-Ulm |
29 | ![]() | 11 Apr 1860 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I301 | Kattau-Ulm |
30 | ![]() | 26 Sep 1839 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I299 | Kattau-Ulm |
31 | ![]() | 30 Jun 1759 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I469 | Kattau-Ulm |
32 | ![]() | ? 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I459 | Kattau-Ulm |
33 | ![]() | 22 Jul 1681 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I457 | Kattau-Ulm |
34 | ![]() | 9 Jul 1710 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I474 | Kattau-Ulm |
35 | ![]() | 15 Jun 1738 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I470 | Kattau-Ulm |
36 | ![]() | 21 Feb 1697 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I465 | Kattau-Ulm |
37 | ![]() | 20 OKT 1791 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I393 | Kattau-Ulm |
38 | ![]() | 28 Jul 1873 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I138 | Kattau-Ulm |
39 | ![]() | 29 Apr 1721 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I430 | Kattau-Ulm |
40 | ![]() | 14 MÄR 1706 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I475 | Kattau-Ulm |
41 | ![]() | 24 Apr 1680 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I476 | Kattau-Ulm |
42 | ![]() | 12 MÄR 1777 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I389 | Kattau-Ulm |
43 | ![]() | 11 Apr 1766 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I324 | Kattau-Ulm |
44 | ![]() | 28 OKT 1739 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I322 | Kattau-Ulm |
45 | ![]() | 28 OKT 1739 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I398 | Kattau-Ulm |
46 | ![]() | 9 Jun 1651 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I401 | Kattau-Ulm |
47 | ![]() | 19 OKT 1669 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I320 | Kattau-Ulm |
48 | ![]() | 2 Jan 1799 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I372 | Kattau-Ulm |
49 | ![]() | 29 Mrz 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1059 | Kattau-Ulm |
50 | ![]() | 31 Jul 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I292 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jul 1873 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I138 | Kattau-Ulm |
2 | ![]() | 30 Mrz 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I1059 | Kattau-Ulm |
3 | ![]() | 2 Aug 1806 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I877 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I484 | Kattau-Ulm | |
2 | ![]() | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I391 | Kattau-Ulm | |
3 | ![]() | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I394 | Kattau-Ulm | |
4 | ![]() | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | I390 | Kattau-Ulm |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allgaier / Pöhler | 8 Jul 1698 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F208 | Kattau-Ulm |
2 | Authenrieth / | 18 Apr 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F199 | Kattau-Ulm |
3 | Authenrieth / Kopfmann | 2 MÄR 1658 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F198 | Kattau-Ulm |
4 | Baier / Bohnacker | 5 Mai 1868 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F29 | Kattau-Ulm |
5 | Baier / Söll | 29 Sep 1829 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F58 | Kattau-Ulm |
6 | Bohnacker / Authenrieth | 22 Nov 1681 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F193 | Kattau-Ulm |
7 | Bohnacker / Kormanhd | 4 Jun 1650 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F197 | Kattau-Ulm |
8 | Bohnacker / Ruopp | 25 Nov 1845 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F59 | Kattau-Ulm |
9 | Burkhardt / Hintermayer | 2 OKT 1660 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F192 | Kattau-Ulm |
10 | Burkhardt / Sengfurt | 27 Jul 1624 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F183 | Kattau-Ulm |
11 | Burkhardt / Silar | 6 MAI 1603 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F190 | Kattau-Ulm |
12 | Hintermayer / Meckle | 6 Apr 1630 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F194 | Kattau-Ulm |
13 | Jakober / Federle | 23 Sep 1834 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F57 | Kattau-Ulm |
14 | Mattheis / Meckle | 13 Jan 1648 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F170 | Kattau-Ulm |
15 | Mattheis / Scheck | 5 MAI 1711 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F168 | Kattau-Ulm |
16 | Mutschler / Burkhardt | 5 Jul 1659 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F181 | Kattau-Ulm |
17 | Mutschler / Zeifang | 18 Jun 1695 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F179 | Kattau-Ulm |
18 | Pöhler / Knoll | 27 Sep 1664 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F209 | Kattau-Ulm |
19 | Rampp / Mutschler | 10 Aug 1628 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F166 | Kattau-Ulm |
20 | Scheck / Allgaier | 2 Aug 1794 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F314 | Kattau-Ulm |
21 | Scheck / Baier | 8 Sep 1686 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F176 | Kattau-Ulm |
22 | Scheck / Mutschler | 8 Sep 1686 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F175 | Kattau-Ulm |
23 | Schmid / Baier | 20 Nov 1894 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F13 | Kattau-Ulm |
24 | Zeifang / Authenrieth | 16 Feb 1630 | Asch (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | F188 | Kattau-Ulm |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.