Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 4 Mrz 1881 | Ellerwald 2. Trift, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Getauft | 15 Mai 1881 | Zeyer, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Vater | Harder, Georg | |||||
Mutter | Martens, Katharina | |||||
Familie | Kattau, Gustav Karl, geb. 22 Okt 1888, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 29 Apr 1919 | Ellerwald, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 26 Jan 1890 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Lockstädt, Carl August Waldemar, geb. 11 Dez 1882, Nichors, Kreis Flatow, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 11 Apr 1910 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 11 Dez 1882 | Nichors, Kreis Flatow, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Kattau, Auguste Pauline, geb. 26 Jan 1890, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 11 Apr 1910 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 27 Jun 1897 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Gestorben | 1965 o. 1966 | Steinbeck (Buchholz), Harburg, , Niedersachsen, Deutschland ![]() |
||||||||||
Vater | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Mutter | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Familie | Bellgardt, Klara Maria, geb. 5 Jan 1896, Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||
Verheiratet | 10 Sep 1921 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 5 Jan 1896 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Familie | Kattau, Emil, geb. 27 Jun 1897, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||
Verheiratet | 10 Sep 1921 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 20 Sep 1898 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Vater | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||
Mutter | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Familie | Lange, Hermann Wilhelm, geb. 2 Feb 1895, Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||
Verheiratet | 3 Sep 1921 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 2 Feb 1895 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Getauft | 6 Feb 1895 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Vater | Lange, Carl | |||||||
Mutter | Fietkau, Christine | |||||||
Familie | Kattau, Emma Ida, geb. 20 Sep 1898, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||
Verheiratet | 3 Sep 1921 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 3 Mrz 1902 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 5 Mrz 1906 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 17 Feb 1779 | |||||||||||||||||
Gestorben | 9 Jun 1842 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 13 Jun 1842 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Kretschmann, Anna, geb. 6 Aug 1781, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1800 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familie | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 19 Nov 1846 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 25 Sep 1904 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Keber, Anna Caroline | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Familie | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 28 Jun 1860 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Getauft | 8 Jul 1860 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 21 Apr 1925 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Mutter | Prost, Pauline | |||||||||||||||||
Familie | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Name | Kattau, Gustav Richard | ||||||||||||||||
Geburt | 7 Mai 1886 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Tod | 18 Aug 1886 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||
![]() |
3 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Kattau, Schulz Christian, geb. 17 Feb 1779 gest. 9 Jun 1842, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() Prost, Pauline (Großmutter) ![]() |
||||||||||||||||
Personen-Kennung | I990 | Kattau-Ulm | |||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2017 |
Vater | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 5 Monate - Sie : 21 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F362 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.