Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 24 Sep 1752 | Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Schmautz, David | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Pöhler, Margarethe, geb. Seißen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Familie | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 8 Aug 1752 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Gestorben | 31 Mai 1753 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kächele, Anna Catharina | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 19 Okt 1755 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Gestorben | 19 Okt 1755 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kächele, Anna Catharina | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 16 Okt 1756 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Gestorben | 16 Okt 1756 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kächele, Anna Catharina | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 9 Mrz 1757 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Gestorben | 16 Feb 1758 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kächele, Anna Catharina | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | errechnet 1 Jan 1718 | |||||||||||||
Gestorben | 7 Jan 1795 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||
Familie 1 | Stirnemann, Ursula, geb. 1718 | |||||||||||||
Familie 2 | Kächele, Anna Catharina | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familie | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | errechnet 1 Jan 1718 | |||||||||||||
Gestorben | 7 Jan 1795 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||
Familie 1 | Stirnemann, Ursula, geb. 1718 | |||||||||||||
Familie 2 | Kächele, Anna Catharina | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familie | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Name | Schmid, Christian | ||||||||||||
Geburt | 24 Okt 1759 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 1 Schwester | ||||||||||||
| |||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 gest. 7 Jan 1795, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() Kächele, Anna Catharina (Mutter) ![]() |
||||||||||||
Personen-Kennung | I882 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2017 |
Vater | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 gest. 7 Jan 1795, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() Andere Partner: Stirnemann, Ursula | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Kächele, Anna Catharina | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F313 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.