Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 30 Sep 1789 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Gestorben | 7 Dez 1857 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Vater | Glöckler, Johannes | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Familie | Schmid, Johann Georg, geb. 14 Mrz 1778, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||
Verheiratet | 21 Okt 1807 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 3 Mrz 1780 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Gestorben | 15 Jul 1780 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 29 Jun 1782 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 1 Mai 1785 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 9 Mai 1787 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 8 Apr 1793 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Gestorben | 28 Mai 1793 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 22 Sep 1795 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | errechnet 1 Jan 1718 | |||||||||||||
Gestorben | 7 Jan 1795 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||
Familie 1 | Stirnemann, Ursula, geb. 1718 | |||||||||||||
Familie 2 | Kächele, Anna Catharina | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | Seißen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|||||||||
Familie | Schmautz, David | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 30 Mrz 1751 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Kächele, Anna Catharina | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Familie | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 24 Sep 1752 | Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Schmautz, David | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Pöhler, Margarethe, geb. Seißen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Familie | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Name | Schmid, Wilhelm Gottfried | ||||||||||||||||
Geburt | 9 Mai 1787 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Schmid, Gottfried, geb. errechnet 1 Jan 1718 gest. 7 Jan 1795, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() Pöhler, Margarethe, geb. Seißen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() |
||||||||||||||||
Personen-Kennung | I850 | Kattau-Ulm | Schneider Ermingen,Blaubeuren | |||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2016 |
Vater | Schmid, Matthäus, geb. 30 Mrz 1751, Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Schmautz, Maria, geb. 24 Sep 1752, Berghülen,Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 26 Jun 1776 | Gerhausen (Blaubeuren), Alb-Donau-Kreis, Tübingen (RegBez), Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 3 Monate - Sie : 23 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F307 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.