Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 13 Okt 1852 | Cronsnest (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Getauft | 18 Okt 1852 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Gestorben | 17 Feb 1931 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Vater | Korkowski, Gottlieb Ferdinand | |||
Mutter | Block, Henriette | |||
Familie | Kattau, Heinriette, geb. Sep 1844, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||
Verheiratet | 31 Mrz 1880 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 19 Nov 1846 | Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 25 Sep 1904 | Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Mutter | Keber, Anna Caroline | |||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||
Familie | Borowski, Auguste, geb. 28 Jun 1860, Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 28 Jun 1860 | Augustwalde, Markushof, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Getauft | 8 Jul 1860 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 21 Apr 1925 | Elbing, Kreis Elbing, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Borowski, Michael, geb. 1803, Sorgenort, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Mutter | Prost, Pauline | |||||||||||||||||
Familie | Kattau, Christian August, geb. 19 Nov 1846, Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Apr 1882 | Campenau (Markushof), Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Vater | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Keber, Anna Caroline | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Familie | Sulanke, Christian, geb. ca. 1839, Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 18 Apr 1872 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | ca. 1839 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Gestorben | 12 Sep 1912 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Familie | Kattau, Justine | |||||
Verheiratet | 18 Apr 1872 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 17 Feb 1779 | |||||||||||||||||
Gestorben | 9 Jun 1842 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 13 Jun 1842 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Kretschmann, Anna, geb. 6 Aug 1781, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1800 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familie 1 | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 2 | Wenzel | |||||||||
Geburt | 27 Mrz 1810 | Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Getauft | 1 Apr 1810 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Gestorben | vor 1882 | |||||||||
Vater | Kattau, Schulz Christian, geb. 17 Feb 1779 | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Kretschmann, Anna, geb. 6 Aug 1781, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Verheiratet | 27 Nov 1800 | Reichenbach, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Familie | Keber, Anna Caroline | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 1 | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 2 | Wenzel | |||||||||
Familie | Keber, Anna Caroline | |
Name | Kattau, Carl Ludwig | ||||||||
Geburt | 1839 | Blumenau-Heiligenwalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Tod | 2 Apr 1909 | Thiensdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||
![]() |
1 Bruder und 2 Schwestern | ||||||||
| |||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Kattau, Schulz Christian, geb. 17 Feb 1779 gest. 9 Jun 1842, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() Keber, Anna Caroline (Mutter) ![]() |
||||||||
Personen-Kennung | I799 | Kattau-Ulm | |||||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2020 |
Vater | Kattau, Cornelius, geb. 27 Mrz 1810, Stühmswalde, Kreis Preußisch Holland, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Keber, Anna Caroline Andere Partner: Wenzel | |
Beziehung | Leiblich | |
Notizen | ||
Familien-Kennung | F563 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.