Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Krüger, Arthur | |
Geburt | 1885 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I703 | Kattau-Ulm |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2012 |
Familie | Schmidt, Emma, geb. 4 Apr 1897, Hohenwalde, Kreis Marienburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F266 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2012 |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.