Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Name | Fischer, Kurt | |
Geburt | 8 Dez 1908 | Güldenfelde, Kreis Stuhm, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Religion | EV | |
Tod | 2 Okt 2002 | Bremen, Bremen, Bremen, Deutschland ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Personen-Kennung | I512 | Kattau-Ulm |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2020 |
Vater | Fischer, Rudolf Friedrich, geb. 17 Feb 1885, Wengelwalde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Mutter | Kliewer, Alma, geb. 3 Mrz 1888, Wengelwalde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Eheschließung | 18 Sep 1908 | Preußisch Rosengart, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 7 Monate - Sie : 20 Jahre und 6 Monate. | |
Familien-Kennung | F727 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Böttcher, Magdalena, geb. 9 Dez 1909, Thiergartsfelde, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |||||||
Eheschließung | 6 Okt 1938 | |||||||
Typ: Hochzeit von Fischer, Kurt und Boettcher, Magdalena | ||||||||
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 10 Monate - Sie : 28 Jahre und 10 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F213 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2012 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.