Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 12 Mrz 1870 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Getauft | 21 Mrz 1870 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 10 Dez 1941 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Familie | Loewy, Arthur, geb. 18 Nov 1872, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 12 Feb 1896 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 18 Mrz 1876 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 15 Nov 1877 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 9 Jun 1877 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Beziehung | Leiblich | |||||
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Familie | Ohl, Walter Bruno Oskar, geb. 9 Okt 1871, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 18 Mai 1899 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Geschieden | 3 Aug 1903 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 9 Okt 1871 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Gestorben | 29 Jan 1910 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Familie 1 | Loewy, Margarete, geb. 9 Jun 1877, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 18 Mai 1899 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Geschieden | 3 Aug 1903 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familie 2 | Abt, Meta Louise, geb. 6 Jan 1877, Stadtgebiet (Danzig), Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||
Verheiratet | 7 Apr 1904 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 18 Apr 1879 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 20 Jul 1880 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Kaminski, Maria Anna Elisabeth, geb. 5 Aug 1890, Ripkeim, Kreis Wehlau, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 12 Sep 1914 | Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geschieden | 18 Aug 1923 | Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 5 Aug 1890 | Ripkeim, Kreis Wehlau, Königsberg (RegBez), Ostpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Loewy, Felix, geb. 20 Jul 1880, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 12 Sep 1914 | Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geschieden | 18 Aug 1923 | Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1 Okt 1885 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Mauss, Elisabeth Marie Wilhelmine, geb. 11 Nov 1889, Wollin, Kreis Usedom-Wollin, Stettin(RegBez), Pommern, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 29 Jul 1920 | Schöneberg, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geschieden | 23 Mrz 1934 | Schöneberg, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 11 Nov 1889 | Wollin, Kreis Usedom-Wollin, Stettin(RegBez), Pommern, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Loewy, Bruno, geb. 1 Okt 1885, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Verheiratet | 29 Jul 1920 | Schöneberg, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Geschieden | 23 Mrz 1934 | Schöneberg, Berlin, Berlin, Berlin, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Spiro, Ether | |||
Verheiratet | vor 1848 | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 13 Aug 1848 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 5 Sep 1891 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Loewy, Jachmann Leiser | |||||||||||||
Mutter | Spiro, Ether | |||||||||||||
Verheiratet | vor 1848 | |||||||||||||
Familie | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 1849 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 5 Nov 1928 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Willdorf, Aron Moses, geb. ca. 1821 | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Eisen, Julie, geb. ca. 1826 | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Verheiratet | 22 Nov 1847 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Familie | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Name | Loewy, Jenny | ||||||||||||
Geburt | 18 Apr 1879 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
![]() |
3 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||||
| |||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||
Personen-Kennung | I1936 | Kattau-Ulm | |||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2020 |
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Eheschließung | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F713 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.