Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 1840 | |||||||||||||||
Vater | Alichnowicz, Johann, geb. ca. 1805, Briesen, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Lewandowski, Katharina, geb. ca. 1811 | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Verheiratet | 22 Nov 1830 | Zakrocz, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Familie | Nikleniewicz, Ignatz, geb. 1 Apr 1841, Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 15 Jan 1862 | Rippin, Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 1843 | |
Gestorben | 20 Feb 1844 | Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Begraben | 23 Feb 1844 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1844 | |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1846 | |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 17 Okt 1849 | Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 30 Okt 1849 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1852 | |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 26 Feb 1854 | Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 12 Mrz 1854 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 31 Okt 1854 | Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | Mrz 1835 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Piotrowska, Theresia, geb. ca. 1816 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Sep 1833 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 24 Apr 1836 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Piotrowska, Theresia, geb. ca. 1816 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Sep 1833 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 20 Nov 1839 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Piotrowska, Theresia, geb. ca. 1816 | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 16 Sep 1833 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Familie | Kaminski, Julianna | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 1820-1822 | |||||||||||||||
Gestorben | 28 Jan 1856 | Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Begraben | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||
Familie | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 6 Mrz 1809 | Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 9 Mrz 1809 | Wrocki, Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Vater | Nikleniewicz, Adalbert | |||||||||||||||
Mutter | Kaminski, Julianna | |||||||||||||||
Familie 1 | Piotrowska, Theresia, geb. ca. 1816 | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Sep 1833 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | ca. 1816 | |||||||
Gestorben | vor 1840 | |||||||
Familie | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||
Verheiratet | 16 Sep 1833 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 1820-1822 | |||||||||||||||
Gestorben | 28 Jan 1856 | Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Begraben | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||||
Familie | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Name | Nikleniewicz, Anton | ||||||||||||||
Geburt | 1852 | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
3 Halbbrüder (Familie von Kasimir Nikleniewicz und Theresia Piotrowska) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Nikleniewicz, Adalbert (Großvater) ![]() Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 gest. 28 Jan 1856, Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() |
||||||||||||||
Personen-Kennung | I1790 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2019 |
Vater | Nikleniewicz, Kasimir, geb. 6 Mrz 1809, Stuczkowizna,Kreis Strasburg, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() Andere Partner: Piotrowska, Theresia verh. 16 Sep 1833 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dziemborski, Katharina, geb. 1820-1822 gest. 28 Jan 1856, Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 10 Feb 1840 | Lobedau, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 18 Jahre und 2 Monate. | |
Notizen | ||
Familien-Kennung | F647 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.