Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 1825 | Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 27 Nov 1898 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Vater | Jablonski, Unbekannt | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Konischewski, Marianna | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Familie | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | Okt 1845 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 22 Aug 1846 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Begraben | 25 Aug 1846 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 8 Apr 1848 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Begraben | 11 Apr 1848 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | Jun 1852 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 1 Nov 1855 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Begraben | 4 Nov 1855 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1854 | |
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 12 Apr 1856 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 15 Apr 1856 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 1768 | |||||||||||||||||
Gestorben | 22 Mai 1854 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Gajewska, Marjanna, geb. 7 Apr 1770, Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1799 | Iwitzno, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 1784 | |||||||||
Gestorben | 28 Feb 1852 | Bojahren, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Begraben | 3 Mrz 2851 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Familie | Hass, Anton, geb. 1788 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 28 Mai 1813 | Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Getauft | 29 Mai 1813 | Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 18 Jun 1874 | Neukirch, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Begraben | Jun 1874 | Neukirch, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Dobrowolski, Matheus, geb. 1768 | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Gajewska, Marjanna, geb. 7 Apr 1770, Hoch Stüblau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1799 | Iwitzno, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Familie | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 17 Jun 1815 | Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Getauft | 26 Jun 1815 | Kladau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 8 Jun 1886 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Hass, Anton, geb. 1788 | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Veronika, geb. 1784 | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Familie | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Name | Dobrowolski, Rosalia | ||||||||||||
Geburt | 1854 | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 1 Schwester | ||||||||||||
| |||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Dobrowolski, Matheus, geb. 1768 gest. 22 Mai 1854, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() Veronika, geb. 1784 gest. 28 Feb 1852, Bojahren, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() |
||||||||||||
Notizen | |||||||||||||
Personen-Kennung | I1785 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2019 |
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 6 Monate - Sie : 22 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F338 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.