Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 20 Jan 1791 | Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Vater | Lepke, Henrich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Jankowsky, Elisabeth | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Familie | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 31 Okt 1788 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 2 Nov 1788 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 1 Jul 1797 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 3 Jul 1797 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 22 Sep 1790 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 26 Sep 1790 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 16 Apr 1801 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 18 Apr 1801 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 13 Sep 1792 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 16 Sep 1792 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 7 Okt 1795 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 9 Okt 1795 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 22 Jul 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 26 Jul 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 11 Aug 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 12 Aug 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 22 Jul 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Getauft | 26 Jul 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Gestorben | 11 Aug 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Begraben | 11 Aug 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Familie | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie | Arke, Daniel | |||
Kinder |
|
|||
Familie | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 26 Mai 1759 | Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Getauft | 4 Jun 1759 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Gestorben | 27 Jul 1798 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | ||||||||||||||||||||||
Vater | Arke, Daniel | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Regina | |||||||||||||||||||||||
Familie | Thiel, Michael | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Name | Thiel, Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Geburt | 7 Okt 1795 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] | |||||||||||||||||||||
📚 Medien (Anmelden) | |||||||||||||||||||||||
Taufe | 9 Okt 1795 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich [1] | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Herkunft | |||||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch | |||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1696 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2019 |
Vater | Thiel, Michael | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich gest. 27 Jul 1798, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich (Alter 39 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F672 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen | Quellen (Anmelden) |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.