Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Familie | Thiel, Joseph, geb. 1820, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 7 Apr 1821 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 11 Apr 1821 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 12 Dez 1824 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Getauft | 27 Dez 1824 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gestorben | 18 Jul 1893 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begraben | 22 Jul 1893 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Schalinski, Henriette Marie, geb. 25 Mrz 1834, Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 25 Mrz 1834 | Alt Moesland, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Getauft | 6 Apr 1834 | Rauden, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gestorben | 1 Mai 1872 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begraben | 4 Mai 1872 | Wernersdorf, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Vater | Schalinski, Karl | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Weik, Karolina, geb. 3 Mrz 1797, Klein Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Mai 1817 | Rauden, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Thiel, Johann Evangelista Michael, geb. 12 Dez 1824, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1853 | Groß Gartz, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 25 Sep 1826 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 1 Okt 1826 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 13 Feb 1829 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 22 Feb 1829 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 25 Aug 1831 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 30 Aug 1831 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Geburt | 12 Apr 1834 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Gestorben | 28 Mai 1909 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Beziehung | Leiblich | |||
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Familie | Bräuel, Martin David, geb. 11 Mrz 1821, Parschau, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 11 Mrz 1821 | Parschau, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Gestorben | 20 Jul 1878 | Marienburg, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||
Familie | Thiel, Helene Cecilie, geb. 12 Apr 1834, Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||
Kinder |
|
|||
Familie | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie | Lepke, Henrich | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 27 Sep 1785 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 30 Sep 1785 | Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Vater | Thiel, Michael | |||||||||||||||
Mutter | Arke, Anna Dorothea, geb. 26 Mai 1759, Hohenstein, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Familie | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 20 Jan 1791 | Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Vater | Lepke, Henrich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Jankowsky, Elisabeth | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Familie | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Verheiratet | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Name | Thiel, Anna Regina | ||||||||||||||
Geburt | 7 Apr 1821 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||
Taufe | 11 Apr 1821 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||||
Personen-Kennung | I1649 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2019 |
Vater | Thiel, Michael, geb. 27 Sep 1785, Mühlbanz, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Lepke, Regina, geb. 20 Jan 1791, Schönhorst, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 4 Aug 1818 | Neukirch, Kreis Marienburg, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | |
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 11 Monate - Sie : 27 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F654 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.