Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 18 Nov 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Loewy, Louis Leiser, geb. 13 Aug 1848, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Willdorf, Emilie, geb. 1849, Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Verheiratet | 29 Feb 1872 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Familie | Jablonski, Marianna Josefina, geb. 12 Mrz 1870, Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 12 Feb 1896 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 4 Jan 1873 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Getauft | 5 Jan 1873 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Mutter | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Geburt | 29 Apr 1875 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 15 Sep 1875 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 6 Jan 1878 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 30 Aug 1951 | Teterow, Kreis Rostock, , Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland ![]() |
||||||||||||
Vater | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Familie | Nikleniewicz, Josef Franz, geb. 9 Mrz 1874, Dluge, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 24 Feb 1900 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 9 Mrz 1874 | Dluge, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Getauft | 15 Mrz 1874 | Strzygi, Kreis Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 1945 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Vater | Nikleniewicz, Ignatz, geb. 1 Apr 1841, Groß Pulkowo, Kreis Briesen, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Mutter | Alichnowicz, Antonia, geb. 1840 | |||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||
Verheiratet | 15 Jan 1862 | Rippin, Rippin, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Familie | Jablonski, Anastasia, geb. 6 Jan 1878, Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||
Verheiratet | 24 Feb 1900 | Danzig, Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 25 Mrz 1880 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Gestorben | 16 Apr 1880 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
Vater | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |
Beziehung | Leiblich | |
Familie | Konischewski, Marianna | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 1784 | |||||||||
Gestorben | 28 Feb 1852 | Bojahren, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Begraben | 3 Mrz 2851 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||
Familie | Hass, Anton, geb. 1788 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 1825 | Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 27 Nov 1898 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Vater | Jablonski, Unbekannt | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Konischewski, Marianna | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Familie | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 1844 | Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 22 Nov 1880 | Ponschau, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Vater | Dobrowolski, Jacob, geb. 28 Mai 1813, Bitonia, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Mutter | Hass, Julianna, geb. 17 Jun 1815, Groß Kleschkau, Kreis Danzig, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||
Verheiratet | 21 Nov 1837 | Gardschau,Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
||||||||||||||
Familie | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Name | Jablonski, Leocadia Julianna | ||||||||||||||
Geburt | 31 Okt 1865 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||
![]() |
📚 Medien (Anmelden) | ||||||||||||||
Taufe | 1 Nov 1865 | Subkau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() |
|||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
![]() |
1 Bruder und 5 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Jablonski, Unbekannt (Großvater) ![]() Veronika, geb. 1784 gest. 28 Feb 1852, Bojahren, Kreis Dirschau, Marienwerder (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() |
||||||||||||||
Personen-Kennung | I1620 | Kattau-Ulm | Thiel - Gremblin, Kalwe, Neukirch, Mühlbanz | |||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2019 |
Vater | Jablonski, Martin, geb. 1825, Liebschau, Kreis Dirschau, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dobrowolski, Julianna, geb. 1844, Dombrowken, Kreis Preußisch Stargard, Danzig (RegBez), Westpreußen, Deutsches Reich ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | ||
Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemühen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.