Unsere Reise durch Zeiten & Jahrhunderte
Geburt | 16 Sep 1875 | Poraj, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
||||||||
Vater | Hartmann, Johann, geb. 9 Mai 1852, Poraj, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Mutter | Stefan, Euphrosine, geb. ca. 1850 | |||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||
Familie | Kutzner, Wilhelm, geb. 4 Apr 1870, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |||||||||
Verheiratet | 5 Jan 1893 | Antonowka, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 14 Mai 1872 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Vater | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 10 Feb 1874 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
Vater | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Familie 1 | Keller, Susanna, geb. 1880 | |
Verheiratet | 28 Jan 1897 | Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Familie 2 | Essig, Emilie, geb. 1885 | |
Verheiratet | 6 Feb 1901 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Geburt | 22 Jun 1876 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Getauft | 23 Jun 1876 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Vater | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Familie | Ziegler, Henriette, geb. 1879 | |
Verheiratet | 15 Feb 1900 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Geburt | 11 Nov 1880 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Getauft | 26 Nov 1880 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Vater | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Geburt | 1 Apr 1884 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Getauft | 3 Apr 1884 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Gestorben | 5 Mai 1888 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
Vater | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland | |
Beziehung | Leiblich | |
Familie | Padler (Fiedler), Anna Luise | |||
Kinder |
|
|||
Familie | Wrotniak, Thomas (Tomasz) | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 18 Nov 1839 | Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
||||||||||||||||||||
Vater | Kutzner, Johann Gottfried, geb. ca. 1819 | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Mutter | Stefan (Stefanow), Rosalia, geb. ca. 1820 | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 28 Dez 1838 | Bełchatów, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland | |||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Spitzname | Anna | |||||||||||||||||||||
Geburt | 23 Jan 1842 | Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland ![]() |
||||||||||||||||||||
Vater | KĹ‚osowski, Franz (Franciszek), geb. 26 Jan 1815, BÄ…kowa GĂłra, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Mutter | Wrotniak, Lucya, geb. ca. 1816 | |||||||||||||||||||||
Beziehung | Leiblich | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 23 Nov 1841 | Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland | |||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Name | Kutzner, Emilie | ||||||||||||||||||||
Geburt | 1 Apr 1884 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
đź“š Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||||||
Taufe | 3 Apr 1884 | Roshischtsche, Wolhynien, Ukraine ![]() |
|||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||
Tod | 5 Mai 1888 | Mariendorf, Wladimir-Wolynsk, Wolhynien, Ukraine ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
đź“š Medien (Anmelden) | ||||||||||||||||||||
![]() |
6 BrĂĽder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
|||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I1439 | Kattau-Ulm | Kutzner | |||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jul 2018 |
Vater | Kutzner, Christian, geb. 18 Nov 1839, Danielow, Gouv. Petrikau, Kongress Polen, Russland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | KĹ‚osowski, Antonina, geb. 23 Jan 1842, Bogdanow, Kalisz, , Kongresspolen, Russland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |
Wir bemĂĽhen uns, alle unsere Quellen in diesem Stammbaum zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzuzufĂĽgen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.